EDG
- Les bords de sécurité EDG sont conçus pour garantir un niveau élevé de sécurité et de qualité dans les usines automatisées. Nous proposons des bords de sécurité prêts à l’emploi en quatre longueurs différentes, ou la possibilité de composer votre propre profil personnalisé pour une adaptation parfaite à vos besoins spécifiques.
- Chaque bord sensible (modèle H-I-L) peut être facilement raccourci à l’aide de ciseaux spéciaux (806ED-0171), garantissant une personnalisation précise et simple.
Notre gamme
Caractéristiques principales
- Les solutions pour une installation automatisée à haut niveau de sécurité et de qualité.
- Choisissez un bord sensible déjà prêt dans 4 longueurs différentes, ou composez votre profilé sur mesure.
- Chaque bord sensible (modèle H-I-L) peut être raccourci avec les ciseaux adaptés (806ED-0171).
- Tous les bords sensibles sont de type résistif (8K2).
- Spécifications pour une utilisation avec RIO System 2.0 (les articles : 806SS-0010 – 806SS-0040 – 806SS-0050 sont nécessaires).
- Le dispositif pour le contrôle filaire des bords sensibles de la série EDG (806SS-0060) certifié catégorie 3 est disponible et correspond au niveau de Performance E selon la norme EN ISO 13849-1.
Données techniques
| Modèles | Alimentation (V) | Alimentation moteur (V) | Puissance (W) | Consommation en mode veille (W) | Consommation de courant (A) | Consommation de courant max. (A) | Alimentation max. (V) | Consommation de courant à 24 V (mA) | Tours couronne (T/M) | Intermittence/Fonctionnement (%) | Force (N) | Vitesse de manœuvre maximale (m/min) | Temps de manœuvre à 90° (s) | Cycles/heure | Vitesse de manœuvre (m/min) | Module pignon | Rapport de réduction (i) | Degré de protection IP | Température de fonctionnement (°C) | Température de stockage (°C) | Thermoprotection moteur (°C) | Longueur (mm) | Dimensions du colis (mm) | Poids (Kg) | Couple (Nm) | Vitesse de rotation (tours/min) | Poids soulevé (kg)* | Durée de fonctionnement (min) | Combinaisons | Fréquence du signal radio (MHz) | Piles | Matériau | Fréquence radio Bluetooth (GHz) | Vitesse max. périphérique du vantail (m/min) | Normes de produits | Conformité aux directives | Consommation de courant max. (mA) | Standard Wireless | Matériau boîtier | Humidité relative en fonctionnement (%) | Précision lecture température (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806ED-0130 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0131 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0132 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0133 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0140 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0141 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0142 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0143 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0150 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0151 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0152 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0153 | ÷ | ÷ | x |











