GARD GT4

- GARD GT4 est la solution idéale pour les allées à usage intensif, gérant jusqu’à 350 cycles par heure et garantissant un passage utile de 5 mètres. Équipé d’un système innovant de contrôle de la vitesse et de temps d’ouverture réglables de 2 à 6 secondes, le GT4 garantit des performances optimisées et une longue durée de vie avec un MCBF de 3 millions de cycles. Une gamme complète d’accessoires complète le système, faisant du GT4 la solution la plus polyvalente pour répondre à tous vos besoins.
Notre gamme
Caractéristiques principales
- Motoréducteur à 24 V DC avec Advanced Speed Control.
- Testé pour une utilisation intensive de 350 cycles/heure avec MCBF 3 millions de cycles.
- Armoire disponible en acier zingué et peint RAL7024, acier AISI 304 et AISI 316, ou en une couleur personnalisée.
- Carte électronique avec afficheur, technologie CONNECT et entrées pour accessoires CXN BUS.
- Accessoires intégrables directement dans l’armoire.
- LED de signalisation rouge/verte à haute visibilité sur la couronne et sur les deux côtés de la lisse.
- Intégrable avec des systèmes de tiers à travers le protocole MODBUS.
Régulateur de vitesse automatique
La série GARD GT4 est dotée d’un micrologiciel de gestion de vitesse avancé, conçu pour minimiser les dysfonctionnements potentiels en ajustant automatiquement la vitesse du moteur en fonction de la position de la tige. L’installateur définit simplement les paramètres initiaux lors de la configuration, tels que la longueur de la tige et l’étalonnage initial. Le micrologiciel mesure et ajuste en continu la vitesse et la décélération à chaque cycle, grâce au retour d’information du codeur.
Principaux avantages :
• Décélération douce et adaptative pour un mouvement fluide
• Détection d’obstacles améliorée pour plus de sécurité
• Durée de vie prolongée du produit grâce à des performances optimisées
Design exceptionnel
La barrière présente des éléments de design haut de gamme, avec une forme octogonale reprise dans tous ses composants. La visibilité est améliorée grâce aux feux de signalisation à LED rouges et verts intégrés au coffret et le long de la lisse. Tous les points d’accès sont équipés de joints et garantissent une protection élevée (indice IP54). Fabriquée en acier galvanisé avec un revêtement en poudre gris foncé résistant, la barrière est conçue pour accueillir des accessoires tels que des photocellules ou des dispositifs de contrôle. Elle est également disponible en version acier inoxydable ou avec des finitions de couleurs personnalisables pour s’adapter à différents environnements.
CAME CONNECT Prêt
Cet automatisme est compatible avec CAME CONNECT, permettant une connexion au Cloud via des passerelles telles qu’Ethernet, Wi-Fi ou GSM. CAME CONNECT offre des avantages importants aux installateurs comme aux utilisateurs finaux. Les installateurs peuvent utiliser l’application CAME Setup pour configurer et surveiller les systèmes localement ou à distance, pour une maintenance et un dépannage en temps réel, et intervenir rapidement si nécessaire. Les utilisateurs finaux bénéficient d’un contrôle et d’une simplicité d’utilisation grâce à l’application CAME Automation, leur permettant d’accéder à leur automatisme où qu’ils soient.
Sécurité et performance
La série GARD GT4 est rigoureusement testée pour répondre aux normes européennes de résistance aux chocs, notamment la norme EN 12453, qui définit les exigences de sécurité et de performance des systèmes de fermeture automatique susceptibles d’entrer en contact avec des personnes, garantissant ainsi une protection optimale des utilisateurs. Équipé d’un motoréducteur 24 V CC, d’un encodeur et d’une carte de commande avancée avec contrôle automatique de la vitesse, le système gère avec précision les forces appliquées pour garantir un fonctionnement fluide et sûr. Pour les applications exigeant une sécurité accrue, la carte de commande prend en charge les tests d’entrée de sécurité, permettant l’intégration de dispositifs de sécurité avancés conformes aux normes EN ISO 13849-1 (niveau de performance « d » CAT 2), EN 12978 et EN 12453 (dispositif E).
Limites d’utilisation
Modèles | Longueur max. vantail (m) | Poids max. vantail (Kg) | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Ouverture max. vantail (°) | Superficie max. de la porte (m²) | Force de traction max. (N) | H max. porte (m) – prise directe | H max. porte (m) – transmission par chaîne | H max. vantail (m) – portes coulissantes | Longueur / Poids max. (porte simple) | Longueur / Poids max. (porte simple) | Longueur / Poids max. (porte battante) | Longueur / Poids max. (porte battante) | Largeur maximum du passage (m) | Portée radio max. (m) | Portée infrarouge max. (m) | Largeur max. place de parking (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803BB-0160 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5 | |||||||||||
803BB-0280 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5 | |||||||||||
803BB-0240 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5 | |||||||||||
803BB-0260 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5 |
Données techniques
Modèles | Alimentation (V) | Alimentation moteur (V) | Puissance (W) | Consommation en mode veille (W) | Consommation de courant (A) | Consommation de courant max. (A) | Alimentation max. (V) | Consommation de courant à 24 V (mA) | Tours couronne (T/M) | Intermittence/Fonctionnement (%) | Force (N) | Vitesse de manœuvre maximale (m/min) | Temps de manœuvre à 90° (s) | Cycles/heure | Vitesse de manœuvre (m/min) | Module pignon | Rapport de réduction (i) | Degré de protection IP | Température de fonctionnement (°C) | Température de stockage (°C) | Thermoprotection moteur (°C) | Longueur (mm) | Dimensions du colis (mm) | Poids (Kg) | Couple (Nm) | Vitesse de rotation (tours/min) | Poids soulevé (kg)* | Durée de fonctionnement (min) | Combinaisons | Fréquence du signal radio (MHz) | Piles | Matériau | Fréquence radio Bluetooth (GHz) | Vitesse max. périphérique du vantail (m/min) | Normes de produits | Conformité aux directives | Consommation de courant max. (mA) | Standard Wireless | Matériau boîtier | Humidité relative en fonctionnement (%) | Précision lecture température (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803BB-0160 | 230 AC | 24 DC | 240 | 7 MAX. | 2 ÷ 6 | 54 | -20 ÷ +60(-40 avec art. 001PSRT01) ÷ | ÷ | 300 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
803BB-0280 | 230 AC | 24 DC | 240 | 7 MAX. | 2 ÷ 6 | 54 | -20 ÷ +60(-40 avec art. 001PSRT01) ÷ | ÷ | 300 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
803BB-0240 | 230 AC | 24 DC | 240 | 7 MAX. | 2 ÷ 6 | 54 | -20 ÷ +60(-40 avec art. 001PSRT01) ÷ | ÷ | 300 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
803BB-0260 | 230 AC | 24 DC | 240 | 7 MAX. | 2 ÷ 6 | 54 | -20 ÷ +60(-40 avec art. 001PSRT01) ÷ | ÷ | 300 | x |
- Remarque : Température minimale de fonctionnement : -40 °C avec l’art. 001PSRT01