FTX
- Solution 24 V performante pour applications résidentielles et en copropriété, sur colonnes de petite et moyenne taille avec C-MAX jusqu’à 250 mm et portails jusqu’à 2 m. Programmation facile via une carte de commande avec borniers et écran. Équipé d’un moteur dédié pour une ouverture rapide des portails.
Longueur max. vantail |
Poids max. vantail |
Utilisation |
Cote C max. |
|---|---|---|---|
jusqu’à 2 m |
jusqu’à 250 kg |
40 cycles/heure |
250 mm |
Notre gamme
Caractéristiques principales
- Contrôle du mouvement par encodeur.
- Carte électronique avec borniers, écran et mémoire jusqu’à 250 utilisateurs.
- Prédisposition pour le fonctionnement en cas de coupure de courant.
- Autodiagnostic des dispositifs de sécurité.
- Levier de déblocage pratique pour l’ouverture manuelle du portail.
- Développé avec la technologie CONNECT pour la gestion numérique à distance par le biais d’une passerelle ou de façon locale à travers CAME KEY.
Vitesse et polyvalence améliorées

La série FTX s’installe sur des poteaux de moyenne et petite taille avec un C-Max allant jusqu’à 250 mm. Elle offre un mouvement rapide du portail, avec une ouverture à 90° en seulement 13 secondes, réduisant ainsi les temps d’attente et améliorant la sécurité.
Contrôle de mouvement via encodeur

Cette technologie permet de surveiller et de gérer avec précision le mouvement du portail, améliorant ainsi sa sécurité et son efficacité. Les encodeurs suivent en continu la position et la vitesse du portail, garantissant un fonctionnement fluide et précis, et contribuant à prévenir les dommages en détectant les obstacles.
Sécurité et performance

La série FTX est rigoureusement testée pour répondre à la norme européenne EN 12453, qui garantit le respect des exigences de sécurité et de performance des systèmes de fermeture automatique susceptibles d’interagir avec les personnes. Cette norme assure une protection optimale des utilisateurs en régulant les forces d’impact.
CAME CONNECT Prêt
Cet automatisme est compatible avec CAME CONNECT, permettant une connexion au Cloud via des passerelles telles qu’Ethernet, Wi-Fi ou GSM. CAME CONNECT offre des avantages importants aux installateurs comme aux utilisateurs finaux. Les installateurs peuvent utiliser l’application CAME Setup pour configurer et surveiller les systèmes localement ou à distance, pour une maintenance et un dépannage en temps réel, et intervenir rapidement si nécessaire. Les utilisateurs finaux bénéficient d’un contrôle et d’une simplicité d’utilisation grâce à l’application CAME Automation, leur permettant d’accéder à leur automatisme où qu’ils soient.
Limites d’utilisation
| Modèles | Longueur max. vantail (m) | Poids max. vantail (Kg) | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Ouverture max. vantail (°) | Superficie max. de la porte (m²) | Force de traction max. (N) | H max. porte (m) – prise directe | H max. porte (m) – transmission par chaîne | H max. vantail (m) – portes coulissantes | Longueur / Poids max. (porte simple) | Longueur / Poids max. (porte simple) | Longueur / Poids max. (porte battante) | Longueur / Poids max. (porte battante) | Largeur maximum du passage (m) | Portée radio max. (m) | Portée infrarouge max. (m) | Largeur max. place de parking (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801MB-0130 | 2 m / 200 kg | 1,7 m / 225 kg | 1,5 m / 230 kg | 1 m / 250 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 801MB-0150 | 2 m / 200 kg | 1,7 m / 225 kg | 1,5 m / 230 kg | 1 m / 250 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 801MB-0070 | 2 m / 200 kg | 1,7 m / 225 kg | 1,5 m / 230 kg | 1 m / 250 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 801MB-0110 | 2 m / 200 kg | 1,7 m / 225 kg | 1,5 m / 230 kg | 1 m / 250 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 801MB-0140 | 2 m / 200 kg | 1,7 m / 225 kg | 1,5 m / 230 kg | 1 m / 250 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 801MB-0160 | 2 m / 200 kg | 1,7 m / 225 kg | 1,5 m / 230 kg | 1 m / 250 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 801MB-0120 | 2 m / 200 kg | 1,7 m / 225 kg | 1,5 m / 230 kg | 1 m / 250 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg |
Données techniques
| Modèles | Alimentation (V) | Alimentation moteur (V) | Puissance (W) | Consommation en mode veille (W) | Consommation de courant (A) | Consommation de courant max. (A) | Alimentation max. (V) | Consommation de courant à 24 V (mA) | Tours couronne (T/M) | Intermittence/Fonctionnement (%) | Force (N) | Vitesse de manœuvre maximale (m/min) | Temps de manœuvre à 90° (s) | Cycles/heure | Vitesse de manœuvre (m/min) | Module pignon | Rapport de réduction (i) | Degré de protection IP | Température de fonctionnement (°C) | Température de stockage (°C) | Thermoprotection moteur (°C) | Longueur (mm) | Dimensions du colis (mm) | Poids (Kg) | Couple (Nm) | Vitesse de rotation (tours/min) | Poids soulevé (kg)* | Durée de fonctionnement (min) | Combinaisons | Fréquence du signal radio (MHz) | Piles | Matériau | Fréquence radio Bluetooth (GHz) | Vitesse max. périphérique du vantail (m/min) | Normes de produits | Conformité aux directives | Consommation de courant max. (mA) | Standard Wireless | Matériau boîtier | Humidité relative en fonctionnement (%) | Précision lecture température (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801MB-0130 | 230 | 24 | 140 | . | 4 max. | 13 ÷ 30 | 40 | 44 | ÷ | ÷ | 272 | 10,5 | 180 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 801MB-0150 | 230 | 24 | 140 | . | 4 max. | 13 ÷ 30 | 40 | 44 | ÷ | ÷ | 272 | 10,5 | 180 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 801MB-0070 | 230 AC | 24 DC | 140 | 7 MAX. | 4 max. | de 20 à 30 | 40 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 180 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 801MB-0110 | 230 AC | 24 DC | 140 | 7 MAX. | 4 max. | de 20 à 30 | 40 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 180 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 801MB-0140 | 230 AC | 24 DC | 140 | 7 MAX. | 4 max. | 13 ÷ 30 | 40 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 180 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 801MB-0160 | 230 AC | 24 DC | 140 | 7 MAX. | 4 max. | 13 ÷ 30 | 40 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 180 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 801MB-0120 | 24 DC | 140 | 7 MAX. | 4 max. | de 20 à 30 | 40 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 180 | x |






