KRONO
- Gamme performante de moteurs 230 V pour applications résidentielles, avec une structure robuste en aluminium moulé sous pression. Comprend des microcontacts réglables pour l’ouverture/fermeture et un levier de déverrouillage d’urgence intégré.
Longueur max. vantail |
Poids max. vantail |
Utilisation |
C max. |
|---|---|---|---|
jusqu’à 5 m |
jusqu’à 1000 kg |
16 cycles/heure |
120 mm |
Notre gamme
Caractéristiques principales
- Structure porteuse en aluminium moulé sous pression.
- Micro-interrupteurs d’ouverture/fermeture réglables.
- Levier de déverrouillage d’urgence incorporé.
Limites d’utilisation
| Modèles | Longueur max. vantail (m) | Poids max. vantail (Kg) | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Longueur / poids max. de la porte | Ouverture max. vantail (°) | Superficie max. de la porte (m²) | Force de traction max. (N) | H max. porte (m) – prise directe | H max. porte (m) – transmission par chaîne | H max. vantail (m) – portes coulissantes | Longueur / Poids max. (porte simple) | Longueur / Poids max. (porte simple) | Longueur / Poids max. (porte battante) | Longueur / Poids max. (porte battante) | Largeur maximum du passage (m) | Portée radio max. (m) | Portée infrarouge max. (m) | Largeur max. place de parking (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KR300D | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR300S | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR310D | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR310S | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR510D | 5 | 1000 | 5 m / 400 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 130 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR510S | 5 | 1000 | 5 m / 400 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 130 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR302D | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR302S | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR312D | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR312S | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR301D | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR301S | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg |
Données techniques
| Modèles | Alimentation (V) | Alimentation moteur (V) | Puissance (W) | Consommation en mode veille (W) | Consommation de courant (A) | Consommation de courant max. (A) | Alimentation max. (V) | Consommation de courant à 24 V (mA) | Tours couronne (T/M) | Intermittence/Fonctionnement (%) | Force (N) | Vitesse de manœuvre maximale (m/min) | Temps de manœuvre à 90° (s) | Cycles/heure | Vitesse de manœuvre (m/min) | Module pignon | Rapport de réduction (i) | Degré de protection IP | Température de fonctionnement (°C) | Température de stockage (°C) | Thermoprotection moteur (°C) | Longueur (mm) | Dimensions du colis (mm) | Poids (Kg) | Couple (Nm) | Vitesse de rotation (tours/min) | Poids soulevé (kg)* | Durée de fonctionnement (min) | Combinaisons | Fréquence du signal radio (MHz) | Piles | Matériau | Fréquence radio Bluetooth (GHz) | Vitesse max. périphérique du vantail (m/min) | Normes de produits | Conformité aux directives | Consommation de courant max. (mA) | Standard Wireless | Matériau boîtier | Humidité relative en fonctionnement (%) | Précision lecture température (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KR300D | 230 AC | 230 AC | 240 | 1,1 | 400 ÷ 3000 | 22 | 16 MAX. | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | 10 MAX. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR300S | 230 AC | 230 AC | 240 | 1,1 | 400 ÷ 3000 | 22 | 16 MAX. | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | 10 MAX. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR310D | 230 AC | 230 AC | 240 | 1,1 | 400 ÷ 3000 | 22 | 16 MAX. | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | 10 MAX. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR310S | 230 AC | 230 AC | 240 | 1,1 | 400 ÷ 3000 | 22 | 16 MAX. | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | 10 MAX. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR510D | 230 AC | 230 AC | 240 | 1,1 | 400 ÷ 3000 | 34 | 10 MAX. | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 1356 | 12 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR510S | 230 AC | 230 AC | 240 | 1,1 | 400 ÷ 3000 | 34 | 10 MAX. | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 1356 | 12 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR302D | 230 AC | 230 AC | 300 | 1,35 | 400 ÷ 3000 | 15 | 16 MAX. | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | 10 MAX. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR302S | 230 AC | 230 AC | 300 | 1,35 | 400 ÷ 3000 | 15 | 16 MAX. | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | 10 MAX. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR312D | 230 AC | 230 AC | 300 | 1,35 | 400 ÷ 3000 | 15 | 16 MAX. | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | 10 MAX. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR312S | 230 AC | 230 AC | 300 | 1,35 | 400 ÷ 3000 | 15 | 16 MAX. | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | 10 MAX. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR301D | 120 AC | 120 AC | 300 | 2,6 | 400 ÷ 3000 | 19 | 12 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | 10 MAX. | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR301S | 120 AC | 120 AC | 300 | 2,6 | 400 ÷ 3000 | 19 | 12 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | 10 MAX. | x |











