KRONO
- Efficiënte serie 230V-motoren voor residentiële toepassingen, met een robuuste constructie van gegoten aluminium. Inclusief instelbare microschakelaars voor openen/sluiten en een geïntegreerde noodontgrendelingshendel.
Max. vleugellengte |
Max. vleugelgewicht |
Gebruik |
C max. |
|---|---|---|---|
tot 5 m |
tot 1000 kg |
16 cycli/uur |
120 mm |
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Draagstructuur van gegoten aluminium.
- Regelbare microschakelaars voor opening/sluiting.
- Ingebouwde hendel voor noodontgrendeling.
Gebruikslimieten
| Modellen | Maximale deurlengte (m) | Max. deurgewicht (kg) | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Maximale deuropening (°) | Max. deuroppervlak (m²) | Maximale trekkracht (N) | Max. deurhoogte (m) – directe aansluiting | Max. deurhoogte (m) – kettingoverbrenging | Max. deurhoogte (m) – schuifdeuren | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Maximale bruikbare doorgangsbreedte (m) | Max. radiobereik (m) | Max. infraroodbereik (m) | Maximale parkeerbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KR300D | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR300S | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR310D | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR310S | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR510D | 5 | 1000 | 5 m / 400 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 130 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR510S | 5 | 1000 | 5 m / 400 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 130 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR302D | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR302S | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR312D | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR312S | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR301D | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001KR301S | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2,5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg |
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KR300D | 230 AC | 230 AC | 240 | 1,1 | 400 ÷ 3000 | 22 | MAX 16 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | MAX 10 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR300S | 230 AC | 230 AC | 240 | 1,1 | 400 ÷ 3000 | 22 | MAX 16 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | MAX 10 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR310D | 230 AC | 230 AC | 240 | 1,1 | 400 ÷ 3000 | 22 | MAX 16 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | MAX 10 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR310S | 230 AC | 230 AC | 240 | 1,1 | 400 ÷ 3000 | 22 | MAX 16 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | MAX 10 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR510D | 230 AC | 230 AC | 240 | 1,1 | 400 ÷ 3000 | 34 | MAX 10 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 1356 | 12 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR510S | 230 AC | 230 AC | 240 | 1,1 | 400 ÷ 3000 | 34 | MAX 10 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 1356 | 12 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR302D | 230 AC | 230 AC | 300 | 1,35 | 400 ÷ 3000 | 15 | MAX 16 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | MAX 10 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR302S | 230 AC | 230 AC | 300 | 1,35 | 400 ÷ 3000 | 15 | MAX 16 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | MAX 10 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR312D | 230 AC | 230 AC | 300 | 1,35 | 400 ÷ 3000 | 15 | MAX 16 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | MAX 10 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR312S | 230 AC | 230 AC | 300 | 1,35 | 400 ÷ 3000 | 15 | MAX 16 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | MAX 10 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR301D | 120 AC | 120 AC | 300 | 2,6 | 400 ÷ 3000 | 19 | 12 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | MAX 10 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001KR301S | 120 AC | 120 AC | 300 | 2,6 | 400 ÷ 3000 | 19 | 12 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 956 | MAX 10 | x |











