001YK5102
Octogonal 60 x 0,8 mm
| CODE | 001Y5020A151MOMR | 001Y5030A151MOMR | 001Y5040A151MOMR | 001Y5050A121MOMR |
|---|---|---|---|---|
| Couple (Nm) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Vitesse Rpm (tours/min) | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Poids soulevé (Kg)* | 36 | 55 | 74 | 92 |
| Tours de fin de course (tours) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Durée de fonctionnement (min) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Degré de protection (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Absorption (A) | 0,65 | 0,83 | 0,86 | 0,89 |
| Puissance (W) | 145 | 191 | 198 | 205 |
| Longueur (mm) = L1 | 696 | 756 | 756 | 756 |
| Poids (Kg) | 2,75 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| Dimensions colis (mm) | 810 x 120 x 120 | 810 x 120 x 120 | 810 x 120 x 120 | 810 x 120 x 120 |
| Poids moteur dans son emballage (Kg) | 3,15 | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
Nouveau dispositif de blocage BKLT-70 pour volets roulants avec hauteur tige max. 43 mm.1 pièce par emballage.