TOP
- De TOP-zender is een veelzijdige afstandsbediening, verkrijgbaar in zowel rolling als fixed code-versies, en biedt meer veiligheid en flexibiliteit. Hij beschikt over zelflerende functies die eenvoudig programmeren vanaf andere zenders uit de TOP-, TAM- en TWIN-serie mogelijk maken. De dual-frequency-versies ondersteunen frequentieomschakeling, terwijl de fixed code-versie functionaliteit voor meerdere gebruikers mogelijk maakt. Voor extra gemak kan de afstandsbediening op afstand worden geconfigureerd via een gateway of lokaal met de CAME KEY, terwijl de rolling code-versie meer veiligheid biedt dankzij dynamische codetechnologie.
Radiobereik |
Technologie |
Frequentie (MHz) |
|---|---|---|
50 ÷ 150 |
Rolling Code – Vaste Code |
433,92 – 868,35 |
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Verkrijgbaar in uitvoeringen met rolling code en vaste code.
- Zelflering zender.
- Zelflering door de afstandsbedieningen van de serie TOP, TAM en TWIN.
- Functie voor frequentiewijziging voor de uitvoeringen met dubbele frequentie.
- Meervoudig-gebruiksfunctie voor de uitvoering met vaste code.
- Hogere veiligheid dankzij de dynamische code voor de uitvoering met rolling code.
- Configureerbaar op afstand middels gateway of lokaal met CAME KEY.
Gebruikslimieten
| Modellen | Maximale deurlengte (m) | Max. deurgewicht (kg) | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Maximale deuropening (°) | Max. deuroppervlak (m²) | Maximale trekkracht (N) | Max. deurhoogte (m) – directe aansluiting | Max. deurhoogte (m) – kettingoverbrenging | Max. deurhoogte (m) – schuifdeuren | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Maximale bruikbare doorgangsbreedte (m) | Max. radiobereik (m) | Max. infraroodbereik (m) | Maximale parkeerbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806TS-0270 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 50 ÷ 150 | |||||||||||
| 806TS-0300 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 50 ÷ 150 | |||||||||||
| 806TS-0310 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 50 ÷ 150 | |||||||||||
| 806TS-0290 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 50 ÷ 150 | |||||||||||
| 806TS-0330 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 50 ÷ 150 |
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806TS-0270 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 4.294.967.896 | 433,92 | 1 x CR2032 Litio | Polycarbonaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806TS-0300 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 433,92 | 1 x CR2032 Litio | Polycarbonaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806TS-0310 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 433,92 | 1 x CR2032 Litio | Polycarbonaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806TS-0290 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 4.294.967.896 | 433,92 – 868,35 | 1 x CR2032 Litio | Polycarbonaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806TS-0330 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 433,92 – 868,35 | 1 x CR2032 Litio | Polycarbonaat |




