DXR
- DXR-fotocellen zijn instelbare en gesynchroniseerde infraroodveiligheidsapparaten die het bewegingsgebied van de poort bewaken. Ze zijn verkrijgbaar in traditionele en CXN BUS-versies (met blauwe randen), hebben een 180° verstelbare lichtbundel en kunnen tot 8 paren synchroniseren zonder bedrading tussen de zender en de ontvanger. Dankzij hun instelbare bereik, weerbestendige filter en instelbare contactuitgang voor meer controle zijn ze ideaal voor diverse installaties, waaronder industriële locaties met dubbelhoge pilaren. De 806TF-0060-versie is ook verkrijgbaar met een zender op batterijen. DXR-fotocellen hebben bovendien een robuuste behuizing van aluminiumlegering voor extra duurzaamheid in zware omstandigheden.
Max. stroomsnelheid |
Installatie |
Oriëntatie |
|---|---|---|
20 m |
Aan de wand |
Tot 180° |
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Verkrijgbaar in de traditionele uitvoering (zwarte rand) en de CXN BUS-uitvoering (blauwe rand).
- Controle van de bewegingsruimten van het hek.
- Infraroodbundel 180° draaibaar rond de verticale as.
- Synchronisatie tot 8 paren fotocellen, storingsvrij en zonder kabelaansluiting tussen zender en ontvanger.
- Paaltje op dubbele hoogte verkrijgbaar voor toepassing op doorgangen waar zware voertuigen rijden.
- Instelling van het bereik van het infrarood.
- Filterfunctie om valse detectie door slechte weersomstandigheden en zonlicht te voorkomen.
- Regelbaar uitgangscontact om de fotocel ook als besturing te gebruiken.
- Ook in uitvoering met behuizing van aluminiumlegering verkrijgbaar.
- Met de 806TF-0060 is het mogelijk om een weerstandsgevoelige veiligheidsrand aan te sluiten om de bewegende poort te beschermen.
Gebruikslimieten
| Modellen | Maximale deurlengte (m) | Max. deurgewicht (kg) | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Maximale deuropening (°) | Max. deuroppervlak (m²) | Maximale trekkracht (N) | Max. deurhoogte (m) – directe aansluiting | Max. deurhoogte (m) – kettingoverbrenging | Max. deurhoogte (m) – schuifdeuren | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Maximale bruikbare doorgangsbreedte (m) | Max. radiobereik (m) | Max. infraroodbereik (m) | Maximale parkeerbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806TF-0030 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 20 | |||||||||||
| 806TF-0060 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | MAX 10 | |||||||||||
| 806TF-0110 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 20 | |||||||||||
| 806TF-0040 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 20 |
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806TF-0030 | 12 – 24 AC – DC | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | x | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806TF-0060 | 12 – 24 AC – DC (RX) | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 1 x CR123A | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806TF-0110 | CXN BUS | 0.29 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806TF-0040 | 12 – 24 AC – DC | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | x | ABS – Aluminium |



