TTS
- De TTS-zender combineert een elegant design met geavanceerde functionaliteit, beschikbaar in zowel rolling code- als vaste code-versie. Hij beschikt over zelflerende functies van andere zenders, waaronder de TOP-, TAM- en TWIN-series, wat zorgt voor een eenvoudige configuratie. De zender is uitgerust met een uitneembaar batterijcompartiment voor probleemloze vervanging, terwijl de vaste code-versie multi-user functionaliteit ondersteunt. Dankzij de dynamische codetechnologie biedt de rolling code-versie verhoogde beveiliging en kan deze op afstand worden geconfigureerd via de CONNECT-gateway of lokaal met de CAME KEY.
Radiobereik |
Technologie |
Frequentie (MHz) |
|---|---|---|
50 ÷ 150 |
Rolling Code – Vaste Code |
433,92 – 868,35 |
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Verkrijgbaar in uitvoeringen met rolling code en vaste code.
- Zelflering zender.
- Zelflering door de afstandsbedieningen van de serie TOP, TAM en TWIN.
- Verwijderbaar batterijvakje voor eenvoudige vervanging.
- Meervoudig-gebruiksfunctie voor de uitvoering met vaste code.
- Hogere veiligheid dankzij de dynamische code voor de uitvoering met rolling code.
- Configureerbaar op afstand middels gateway of lokaal met CAME KEY.
Gebruikslimieten
| Modellen | Maximale deurlengte (m) | Max. deurgewicht (kg) | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Maximale deuropening (°) | Max. deuroppervlak (m²) | Maximale trekkracht (N) | Max. deurhoogte (m) – directe aansluiting | Max. deurhoogte (m) – kettingoverbrenging | Max. deurhoogte (m) – schuifdeuren | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Maximale bruikbare doorgangsbreedte (m) | Max. radiobereik (m) | Max. infraroodbereik (m) | Maximale parkeerbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806TS-0230 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 50 ÷ 150 | |||||||||||
| 806TS-0240 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 50 ÷ 150 | |||||||||||
| 806TS-0250 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 50 ÷ 150 |
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806TS-0230 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 4.294.967.896 | 433,92 – 868,35 | 1 x CR2032 Litio | Polycarbonaat – Zamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806TS-0240 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 16.777.216 | 1 x CR2032 Litio | Polycarbonaat – Zamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806TS-0250 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 4.294.967.896 | 433,92 | 1 x CR2032 Litio | Polycarbonaat – Zamak |

