CBX
- Ideale oplossing voor toepassingen op sectionaal-, schuif- of vouwdeuren voor industrieel gebruik
Max. vleugelhoogte |
Ø boom |
Gebruik |
|---|---|---|
Tot 11 m |
25,4 mm (1”) |
20 cycli/uur |
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- C-BXK biedt meer koppel voor het bewegen van zeer zware poorten met 230 V AC spanning.
- Mogelijkheid tot handmatig openen met de handige lier.
- Horizontale en verticale installatie mogelijk voor een nog grotere veelzijdigheid.
- 230 – 400 V AC driefasenuitvoering, voor een grotere stuwkracht en maximale duurzaamheid bij vloeiende bewegingen.
Gebruikslimieten
| Modellen | Maximale deurlengte (m) | Max. deurgewicht (kg) | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Maximale deuropening (°) | Max. deuroppervlak (m²) | Maximale trekkracht (N) | Max. deurhoogte (m) – directe aansluiting | Max. deurhoogte (m) – kettingoverbrenging | Max. deurhoogte (m) – schuifdeuren | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Maximale bruikbare doorgangsbreedte (m) | Max. radiobereik (m) | Max. infraroodbereik (m) | Maximale parkeerbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001C-BX | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5.5 | 8.5 | MAX 11 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001C-BXK | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5.5 | 8.5 | MAX 11 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001C-BXE | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5.5 | 8.5 | 5.5 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001C-BXEK | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5.5 | 8.5 | 5.5 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001C-BXE24 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5.5 | 8.5 | MAX 11 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001C-BXT | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5.5 | 8.5 | MAX 11 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001C-BXET | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 5.5 | 8.5 | 5.5 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg |
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001C-BX | 230 AC | 230 AC 50/60 Hz | 450 | 2,2 | 21,5 | 30 | 60 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 60 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001C-BXK | 230 AC | 230 AC 50/60 Hz | 750 | 3,6 | 21,5 | 30 | 120 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 120 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001C-BXE | 230 AC | 230 AC 50/60 Hz | 450 | 2,2 | 21,5 | 30 | 60 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 60 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001C-BXEK | 230 AC | 230 AC 50/60 Hz | 750 | 3,6 | 21,5 | 30 | 120 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 120 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001C-BXE24 | 230 AC | 24 DC | 240 | max. 9 | 26,5 | INTENSIEF GEBRUIK | 25 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 25 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001C-BXT | 230 – 400 V AC DRIEFASE | 230 – 400 V AC DRIEF. 50/60Hz | 750 | 2,5 | 21,5 | 50 | 80 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 80 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001C-BXET | 230 – 400 V AC DRIEFASE | 230 – 400 V AC DRIEF. 50/60Hz | 780 | 2,5 | 21,5 | 50 | 80 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 80 | x |






