RIO System 2.0
- RIO SYSTEM 2.0 biedt een volledig draadloze beveiligingsoplossing die de installatietijd aanzienlijk verkort doordat er geen graafwerkzaamheden, metselwerk of bedrading nodig zijn. Het slanke, compacte ontwerp integreert naadloos met elk bedieningspaneel en garandeert compatibiliteit en gebruiksgemak. Het systeem biedt volledige beveiliging conform de Europese normen. Dankzij het lage stroomverbruik en de waarschuwingen bij storingen of een bijna lege batterij biedt RIO SYSTEM 2.0 een moderne en efficiënte aanpak voor de beveiliging van geautomatiseerde systemen.
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Kortere montageduur dan bij een traditionele installatie.
- Geen graaf- of metselwerkzaamheden.
- Geen kabeldoorgangen.
- Elegant en discreet design.
- Compatibiliteit met alle stuurkasten.
- Totale veiligheid volgens de Europese wetgeving.
- Directe oplossing voor de normalisatie van installaties, ook als deze nog niet zijn uitgerust.
- Energiebesparing.
- Melding van defecten en lege batterijen.
Gebruikslimieten
| Modellen | Maximale deurlengte (m) | Max. deurgewicht (kg) | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Maximale deuropening (°) | Max. deuroppervlak (m²) | Maximale trekkracht (N) | Max. deurhoogte (m) – directe aansluiting | Max. deurhoogte (m) – kettingoverbrenging | Max. deurhoogte (m) – schuifdeuren | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Maximale bruikbare doorgangsbreedte (m) | Max. radiobereik (m) | Max. infraroodbereik (m) | Maximale parkeerbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806SS-0010 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 30 | 10 (TX – RX) | ||||||||||
| 806SS-0020 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 30 | |||||||||||
| 806SS-0030 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 30 | |||||||||||
| 806SS-0050 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 30 | |||||||||||
| 806SS-0040 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 30 |
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806SS-0010 | 3 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 868,95 | 2 x CR123A Litio | ABS – Polycarbonaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806SS-0020 | 3 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 868,95 | 1 x CR123A Litio | ABS – Polycarbonaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806SS-0030 | 3 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 868,95 | 2 x CR123A Litio | ABS – Polycarbonaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806SS-0050 | 24 AC – DC | 55 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 868,95 | x | ABS – Polycarbonaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806SS-0040 | 5 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 868,95 | x |




