KBS 5
- Tandwielmotor gevoed door 230 V AC, voorzien van mechanische eindschakelaar, 869,50 MHz radio-ontvanger en obstakeldetector in beide richtingen
Eindschakelaar |
Verbinding |
Specificaties |
Ideaal voor |
|---|---|---|---|
Elektronisch |
Via de radio |
Volledig automatisch |
Luiken |
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Specifieke afstandsbediening: 809XC-0050 (15 kanalen) of 809XC-0070 (1 kanaal)
- Eenvoudig op te zetten
- 3 beschikbare bedieningsmodi
- Veilige bewegingen
- Signaalherhalingsfunctie
- Eenvoudige installatie dankzij de klikverbinding op de katrol
- Veelzijdig en betrouwbaar dankzij hoogwaardige componenten
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809Y5-0010 | 113 | 0,48 | 44 | ÷ | ÷ | 604 | 660 x 80 x 80 | 10 ** | 15 | 4 | 869,50 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 809Y5-0020 | 161 | 0,69 | 44 | ÷ | ÷ | 604 | 660 x 80 x 80 | 20 | 15 | 4 | 869,50 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 809Y5-0030 | 200 | 0,87 | 44 | ÷ | ÷ | 654 | 710 x 80 x 80 | 30 | 15 | 4 | 869,50 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 809Y5-0040 | 228 | 0,99 | 44 | ÷ | ÷ | 654 | 710 x 80 x 80 | 40 | 15 | 4 | 869,50 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 809Y5-0050 | 228 | 0,99 | 44 | ÷ | ÷ | 654 | 710 x 80 x 80 | 50 | 12 | 4 | 869,50 | x |




