DFWN
- DFWN vertegenwoordigt een exclusieve, gepatenteerde CAME-beveiliging tegen mechanische risico’s en biedt een betrouwbare en hoogwaardige oplossing voor industriële automatisering.
- Wij garanderen een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau in het geautomatiseerde systeem dankzij de keuze tussen mechanisch of resistief contact (8K2Ω). Deze veelzijdigheid maakt het mogelijk om het apparaat aan te passen aan de specifieke behoeften van de toepassing.
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Een exclusief patent van CAME voor bescherming tegen mechanische risico’s.
- De oplossing voor een hoog veiligheidsniveau en betere kwaliteit van de geautomatiseerde installatie.
- Mechanisch of resistief contact (8K2Ω).
- Specificaties voor het gebruik met RIO System 2.0 (benodigd voor de art. 806SS-0010 – 806SS-0040 – 806SS-0050) of met de fotocellen DXR (art. 806TF-0060).
- Het product is conform aan de norm EN 13849-1
- Verkrijgbaar in zowel lichtgrijs als zwart.
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001DFWN1500 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 1,5 | x | TPE 65 SHORT A | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001DFWN1700 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 1,7 | x | TPE 65 SHORT A | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001DFWN2000 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 2 | x | TPE 65 SHORT A | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001DFWN2500 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 2,5 | x | TPE 65 SHORT A | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001DFWN1500N | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 1,5 | x | TPE 65 SHORT A | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001DFWN1700N | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 1,7 | x | TPE 65 SHORT A | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001DFWN2000N | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 2 | x | TPE 65 SHORT A | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001DFWN2500N | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 2,5 | x | TPE 65 SHORT A | 12 |







