F4000
- Ideale oplossing voor toepassingen op draai- en vouwdeuren voor industrieel gebruik
Max. vleugellengte |
Max. vleugelgewicht |
Gebruik |
|---|---|---|
Tot 2 m |
Tot 300 kg |
Intensief gebruik |
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Uitvoeringen op 24 V DC en 230 V AC zijn EN tested dankzij het beheer van de elektronica met encoder.
- Eenvoudige en vlotte installatie.
- Installatie zowel rechts als links mogelijk dankzij de symmetrische ingangen op de overbrengingsas.
- Beschermingsgraad tegen weersinvloeden (IP54).
- Bij de 24 V DC-uitvoeringen kunnen de bewegings- en vertragingssnelheden bij het openen en sluiten ingesteld worden en is er elektronische obstakeldetectie.
- Ontwikkeld met CONNECT-technologie voor digitaal beheer op afstand via gateway of lokaal via CAME KEY.
Gebruikslimieten
| Modellen | Maximale deurlengte (m) | Max. deurgewicht (kg) | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Maximale deuropening (°) | Max. deuroppervlak (m²) | Maximale trekkracht (N) | Max. deurhoogte (m) – directe aansluiting | Max. deurhoogte (m) – kettingoverbrenging | Max. deurhoogte (m) – schuifdeuren | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Maximale bruikbare doorgangsbreedte (m) | Max. radiobereik (m) | Max. infraroodbereik (m) | Maximale parkeerbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001F40230E | 2 m / 300 kg | 1,5 m / 200 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 001F4024E | 1,5 m / 200 kg | 1,2 m / 150 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 001F4024EP | 2 m / 300 kg | 1,5 m / 200 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg |
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001F40230E | 230 AC | 230 AC 50/60 Hz | 235 | 1,2 | 1,3 | 30 | 340 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 340 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001F4024E | 230 AC | 24 DC | 130 | max. 5 | 1,3 | INTENSIEF GEBRUIK | 360 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 360 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001F4024EP | 230 AC | 24 DC | 180 | max. 10 | 24 | INTENSIEF GEBRUIK | 470 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | x |


