FERNI
- 24V- en 230V-motoren voor toepassingen op grote kolommen met C-MAX tot 380 mm en poorten tot 4 m. Uitgerust met encodergestuurde beweging en een robuuste geanodiseerde aluminium constructie.
Max. vleugellengte |
Max. vleugelgewicht |
Gebruik |
Maximaal C-quotum. |
|---|---|---|---|
Fino a 4 m |
tot 800 kg |
Intensief gebruik |
380 mm |
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Bewegingscontrole d.m.v. encoder.
- Stevige behuizing van geanodiseerd aluminium.
- Rechte overbrengingsarmen voor toepassingen waar weinig ruimte is (art. 001FERNI-BDX – 001FERNI-BSX).
- Ontgrendelingshendel beveiligd met een sleutel.
- Ontwikkeld met CONNECT-technologie voor digitaal beheer op afstand via gateway of lokaal via CAME KEY.
Hoogwaardige oplossing

De FERNI-serie combineert kracht en flexibiliteit met een duurzame geanodiseerde aluminium afdekking voor een lange levensduur en corrosiebestendigheid. Geschikt voor grote kolommen met een C-Max tot 380 mm, is deze serie ideaal voor deuren tot 800 kg en biedt de kracht en stabiliteit die nodig zijn voor een veilige en efficiënte werking.
Bewegingsbesturing via encoder

Deze technologie maakt nauwkeurige bewaking en controle van de poortbeweging mogelijk, wat de veiligheid en efficiëntie verbetert. Encoders volgen continu de positie en snelheid van de poort, wat zorgt voor een soepele en nauwkeurige werking en helpt schade te voorkomen door obstakels te detecteren.
Gebruikslimieten
| Modellen | Maximale deurlengte (m) | Max. deurgewicht (kg) | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Maximale deuropening (°) | Max. deuroppervlak (m²) | Maximale trekkracht (N) | Max. deurhoogte (m) – directe aansluiting | Max. deurhoogte (m) – kettingoverbrenging | Max. deurhoogte (m) – schuifdeuren | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Maximale bruikbare doorgangsbreedte (m) | Max. radiobereik (m) | Max. infraroodbereik (m) | Maximale parkeerbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001FE40230 | 4 m / 400* kg | 3,5 m / 450* kg | 3 m / 500* kg | 2.5 m / 600* kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 001FE40230V | 4 m / 400* kg | 3.5 m / 450* kg | 3 m / 500* kg | 2.5 m / 600* kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 001FE4024 | 4 m / 400* kg | 3.5 m / 450* kg | 3 m / 500* kg | 2.5 m / 600* kg | 2 m / 800 500 con braccio di trasmissione 001FERNI-BDX e 001FERNI-BSX kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 001FE4024V | 4 m / 400* kg | 3,5 m / 450* kg | 3 m / 500* kg | 2,5 m / 600* kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg |
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001FE40230 | 230 AC | 230 AC 50/60 Hz | 140 | 1,2 | 30 | 34 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 540 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001FE40230V | 230 AC | 230 AC 50/60 Hz | 150 | 1,3 | 30 | 18 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 320 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001FE4024 | 24 DC | 130 | max. 7 | INTENSIEF GEBRUIK | REGELBAAR | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 360 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 001FE4024V | 24 DC | 150 | Max. 5 | INTENSIEF GEBRUIK | REGELBAAR | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 360 | x |



