AXO
- Hoogwaardige oplossing voor residentiële en condominiumtoepassingen, verkrijgbaar in 230 V- en 24 V-uitvoeringen voor poorten tot 7 m, met een frame van gegoten aluminium. De motor en encoder worden aangestuurd via een drie-aderige kabel in de 24 V DC-uitvoering. De 24 V DC-uitvoeringen zijn ontworpen voor gebruik tijdens stroomuitval. Uitgerust met geïntegreerde en instelbare mechanische eindschakelaars.
Max. vleugellengte |
Max. vleugelgewicht |
Gebruik |
Maximaal C-quotum. |
|---|---|---|---|
tot 7 m |
tot 1000 kg |
Intensief gebruik |
150 mm |
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Beheer van de motor en encoder met kabel met drie geleiders in de uitvoeringen op 24 V DC.
- Draagstructuur van gegoten aluminium.
- Mogelijkheid voor werking bij stroomuitval bij de uitvoeringen op 24 V DC.
- Geïntegreerde regelbare mechanische eindaanslagen.
- Ontwikkeld met CONNECT-technologie voor digitaal beheer op afstand via gateway of lokaal via CAME KEY.
Hoogwaardige oplossing

De AXO-serie combineert kracht en aanpasbaarheid en biedt opties om aan verschillende behoeften te voldoen. Verkrijgbaar in 230 V- en 24 V-uitvoeringen voor poorten tot 7 meter, beschikt hij over een krachtige motor met een stuwkracht tot 4500 N. Het robuuste frame van gegoten aluminium garandeert een lange levensduur en is bestand tegen weersinvloeden, waardoor hij ideaal is voor de meest veeleisende omstandigheden.
CAME CONNECT Ready
Deze automatisering is compatibel met CAME CONNECT, waardoor verbinding met de cloud mogelijk is via een gateway zoals Ethernet, wifi of GSM. CAME CONNECT biedt aanzienlijke voordelen voor zowel installateurs als eindgebruikers. Installateurs kunnen de CAME Setup-app gebruiken om systemen lokaal of op afstand te configureren en te bewaken, wat realtime onderhoud en probleemoplossing mogelijk maakt en snel kan ingrijpen wanneer nodig. Eindgebruikers profiteren van controle en gemak via de CAME Automation-app, waarmee ze overal toegang hebben tot hun automatisering.
Gebruikslimieten
| Modellen | Maximale deurlengte (m) | Max. deurgewicht (kg) | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Maximale deuropening (°) | Max. deuroppervlak (m²) | Maximale trekkracht (N) | Max. deurhoogte (m) – directe aansluiting | Max. deurhoogte (m) – kettingoverbrenging | Max. deurhoogte (m) – schuifdeuren | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Maximale bruikbare doorgangsbreedte (m) | Max. radiobereik (m) | Max. infraroodbereik (m) | Maximale parkeerbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001AX3024 | 3 m / 500 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 001AX302304 | 3 m / 500 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 001AX312304 | 3 m / 500 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 001AX402306 | 4 m / *300 kg | 3 m / 500 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 001AX412306 | 4 m / *300 kg | 3 m / 500 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 001AX5024 | 5 m / *400 kg | 4 m / *500 kg | 3 m / 700 kg | 2.5 m / 800 kg | 2 m / 1000 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||||
| 001AX71230 | MAX 7 m / **300 kg | 6 m / **350 kg | 5 m / *400 kg | 4 m / *500 kg | 3 m / 700 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg |
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001AX3024 | 24 DC | 120 | Max. 10 | INTENSIEF GEBRUIK | 500 ÷ 4500 | REGELBAAR | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 001AX302304 | 230 AC | 230 AC 50/60 Hz | 175 | 1,5 | 50 | 500 ÷ 4500 | 20 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001AX312304 | 230 AC | 230 AC 50/60 Hz | 175 | 1,5 | 50 | 500 ÷ 4500 | 20 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001AX402306 | 230 AC | 230 AC 50/60 Hz | 175 | 1,5 | 30 | 500 ÷ 4500 | 28 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001AX412306 | 230 AC | 230 AC 50/60 Hz | 175 | 1,5 | 30 | 500 ÷ 4500 | 28 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001AX5024 | 24 DC | 120 | Max. 10 | INTENSIEF GEBRUIK | 500 ÷ 4500 | REGELBAAR | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 001AX71230 | 230 AC | 230 AC 50/60 Hz | 175 | 1,5 | 30 | 500 ÷ 4500 | 40 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | x |






