ATI
- Breed scala aan tandwielmotoren voor kleine en grote residentiële toepassingen met 230 V en 24 V oplossingen, voor poorten tot 5 m uitgerust met amperometrische obstakeldetectie.
Max. vleugellengte |
Max. vleugelgewicht |
Gebruik |
Waarde C max. |
|---|---|---|---|
Tot 5 m |
Tot 1000 kg |
Intensief gebruik |
120 mm |
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Onomkeerbare motor.
- Amperometrische obstakeldetectie.
- Mogelijkheid voor werking bij stroomuitval bij de uitvoeringen op 24 V DC.
Breed en veelzijdig assortiment

ATI tandwielmotoren, verkrijgbaar in 230 V en 24 V uitvoeringen, zijn ontworpen voor een efficiënte werking met modellen voor poorten tot 3 en 5 meter. Het duurzame frame van gegoten aluminium garandeert een lange levensduur en is bestand tegen invloeden van buitenaf, waardoor ATI-motoren een betrouwbare keuze zijn voor een breed scala aan installatiebehoeften.
CAME CONNECT Ready
Deze automatisering is compatibel met CAME CONNECT, waardoor verbinding met de cloud mogelijk is via een gateway zoals Ethernet, wifi of GSM. CAME CONNECT biedt aanzienlijke voordelen voor zowel installateurs als eindgebruikers. Installateurs kunnen de CAME Setup-app gebruiken om systemen lokaal of op afstand te configureren en te bewaken, wat realtime onderhoud en probleemoplossing mogelijk maakt en snel kan ingrijpen wanneer nodig. Eindgebruikers profiteren van controle en gemak via de CAME Automation-app, waarmee ze overal toegang hebben tot hun automatisering.
Gebruikslimieten
| Modellen | Maximale deurlengte (m) | Max. deurgewicht (kg) | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Maximale deuropening (°) | Max. deuroppervlak (m²) | Maximale trekkracht (N) | Max. deurhoogte (m) – directe aansluiting | Max. deurhoogte (m) – kettingoverbrenging | Max. deurhoogte (m) – schuifdeuren | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Maximale bruikbare doorgangsbreedte (m) | Max. radiobereik (m) | Max. infraroodbereik (m) | Maximale parkeerbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001A3000 | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A3000A | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A3100 | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A3100A | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A3006 | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A3106 | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A5000 | 5 | 1000 | 5 m / 400 kg | 4 m / 500 kg | 3 m / 600 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A5000A | 5 | 1000 | *5 m / 400 kg | *4 m / 500 kg | 3 m / 600 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A5100 | 5 | 1000 | *5 m / 400 kg | *4 m / 500 kg | 3 m / 600 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A5100A | 5 | 1000 | *5 m / 400 kg | *4 m / 500 kg | 3 m / 600 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A5006 | 5 | 400 | *5 m / 400 kg | *4 m / 500 kg | 3 m / 600 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A5106 | 5 | 1000 | *5 m / 400 kg | *4 m / 500 kg | 3 m / 600 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A3024N | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A5024N | 5 | 1000 | 5 m / 400 kg | 4 m / 500 kg | 3 m / 600 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001A3010 | 3 | 800 | 3 m / 400 kg | 2.5 m / 600 kg | 2 m / 800 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 120 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg |
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001A3000 | 230 AC 50/60 Hz | 260 | 1,2 | 400 ÷ 4000 | 19 ÷ 25 | 24 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 793 | MAX 10 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001A3000A | 230 AC 50/60 Hz | 260 | 1,2 | 400 ÷ 4000 | 19 ÷ 25 | 24 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 793 | MAX 10 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001A3100 | 230 AC 50/60 Hz | 260 | 1,2 | 400 ÷ 4000 | 19 ÷ 25 | 24 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 793 | MAX 10 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001A3100A | 230 AC 50/60 Hz | 260 | 1,2 | 400 ÷ 4000 | 19 ÷ 25 | 24 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 793 | MAX 10 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001A3006 | 230 AC 50/60 Hz | 260 | 1,2 | 400 ÷ 4000 | 28 ÷ 35 | MAX 16 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 793 | MAX 10 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001A3106 | 230 AC 50/60 Hz | 260 | 1,2 | 400 ÷ 4000 | 28 ÷ 35 | MAX 16 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 793 | MAX 10 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001A5000 | 230 AC 50/60 Hz | 260 | 1,2 | 400 ÷ 4000 | 30 ÷ 40 | 15 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 933 | MAX 11 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001A5000A | 230 AC 50/60 Hz | 260 | 1,2 | 400 ÷ 4000 | 30 ÷ 40 | 15 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 933 | MAX 11 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001A5100 | 230 AC 50/60 Hz | 260 | 1,2 | 400 ÷ 4000 | 30 ÷ 40 | 15 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 933 | MAX 11 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001A5100A | 230 AC 50/60 Hz | 260 | 1,2 | 400 ÷ 4000 | 30 ÷ 40 | 15 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 933 | MAX 11 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001A5006 | 230 AC 50/60 Hz | 260 | 1,2 | 400 ÷ 4000 | 40 ÷ 50 | MAX 10 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 933 | MAX 11 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001A5106 | 230 AC 50/60 Hz | 260 | 1,2 | 400 ÷ 4000 | 40 ÷ 50 | MAX 10 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 933 | MAX 11 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 001A3024N | 24 DC | 120 | Max. 10 | 400 ÷ 4000 | REGELBAAR | INTENSIEF GEBRUIK | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 793 | MAX 10 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001A5024N | 24 DC | 120 | Max. 10 | 400 ÷ 4000 | REGELBAAR | INTENSIEF GEBRUIK | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 933 | MAX 11 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001A3010 | 110 AC 50/60 Hz | 260 | 2.6 | 400 ÷ 3000 | 19 ÷ 25 | 22 | 44 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 793 | MAX 10 | x |











