DLX
- DLX-fotocellen zijn gesynchroniseerde infraroodbeveiligingen die ontworpen zijn om de beweging van een poort te bewaken. Ze kunnen tot 8 paren synchroniseren zonder bedrading tussen de zender en de ontvanger, wat een storingsvrije werking garandeert. Het bereik van de infraroodstraal is instelbaar van 10 tot 30 meter, met een elektronisch filter om valse detecties door weersomstandigheden of zonlicht te voorkomen. Verkrijgbaar in zowel traditionele als CXN BUS-uitvoering (met blauwe rand) bieden ze betrouwbare en flexibele beveiligingsoplossingen.
Max. stroomsnelheid |
Installatie |
|---|---|
30 meter |
Inbouw / wandmontage |
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Verkrijgbaar in de traditionele uitvoering (zwarte rand) en de CXN BUS-uitvoering (blauwe rand).
- Controle van de bewegingsruimten van het hek.
- Synchronisatie tot 8 paren fotocellen, storingsvrij en zonder kabelaansluiting tussen zender en ontvanger.
- Instelling van het infraroodbereik op 10 tot 30 meter.
- Filterfunctie om valse detectie door slechte weersomstandigheden en zonlicht te voorkomen.
- Regelbaar uitgangscontact om de fotocel ook als besturing te gebruiken.
- Functie voor uitlijning tussen zender en ontvanger.
Gebruikslimieten
| Modellen | Maximale deurlengte (m) | Max. deurgewicht (kg) | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Maximale deuropening (°) | Max. deuroppervlak (m²) | Maximale trekkracht (N) | Max. deurhoogte (m) – directe aansluiting | Max. deurhoogte (m) – kettingoverbrenging | Max. deurhoogte (m) – schuifdeuren | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Maximale bruikbare doorgangsbreedte (m) | Max. radiobereik (m) | Max. infraroodbereik (m) | Maximale parkeerbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806TF-0070 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 30 | |||||||||||
| 806TF-0080 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 30 | |||||||||||
| 806TF-0090 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 30 | |||||||||||
| 806TF-0100 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 30 |
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806TF-0070 | 12 – 24 AC – DC | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | x | PA66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806TF-0080 | 12 – 24 AC – DC | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | x | PA66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806TF-0090 | CXN BUS | 0.29 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806TF-0100 | CXN BUS | 0.29 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | x |



