FAST
- 24V- en 230V-motoren voor middelgrote en grote paaltoepassingen met een C-MAX tot 300 mm op poorten tot 2,3 m. Uitgerust met een snelle motor voor snelle poortbewegingen en een elektronische besturingskaart met klemmen, display en geheugen voor maximaal 1000 gebruikers. Ontworpen voor gebruik bij stroomuitval.
Max. vleugellengte |
Max. vleugelgewicht |
Gebruik |
Maximaal C-quotum. |
|---|---|---|---|
Tot 2,3 m |
Tot 300 kg |
30% |
300 mm |
Ons assortiment
Belangrijkste kenmerken
- Printplaat met klemmenborden, display en geheugen voor max. 1000 gebruikers.
- Mogelijkheid voor werking bij stroomuitval.
- Zelfdiagnose van de veiligheidsinrichtingen.
- Ontwikkeld met CONNECT-technologie voor digitaal beheer op afstand via gateway of lokaal via CAME KEY.
Breed en veelzijdig assortiment

De FAST-serie combineert kracht en flexibiliteit en biedt 230V- en 24V-opties met een C-Max tot 300 mm. Deze motoren zijn ontworpen voor een efficiënte werking en bieden snelle openingssnelheden tot 13 seconden bij 90°, wat de wachttijd verkort en het gebruikersgemak verbetert.
CAME CONNECT Ready
Deze automatisering is compatibel met CAME CONNECT, waardoor verbinding met de cloud mogelijk is via een gateway zoals Ethernet, wifi of GSM. CAME CONNECT biedt aanzienlijke voordelen voor zowel installateurs als eindgebruikers. Installateurs kunnen de CAME Setup-app gebruiken om systemen lokaal of op afstand te configureren en te bewaken, wat realtime onderhoud en probleemoplossing mogelijk maakt en snel kan ingrijpen wanneer nodig. Eindgebruikers profiteren van controle en gemak via de CAME Automation-app, waarmee ze overal toegang hebben tot hun automatisering.
Gebruikslimieten
| Modellen | Maximale deurlengte (m) | Max. deurgewicht (kg) | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Max. deurlengte / gewicht | Maximale deuropening (°) | Max. deuroppervlak (m²) | Maximale trekkracht (N) | Max. deurhoogte (m) – directe aansluiting | Max. deurhoogte (m) – kettingoverbrenging | Max. deurhoogte (m) – schuifdeuren | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (enkele deur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Max. lengte/gewicht (scharnierdeur) | Maximale bruikbare doorgangsbreedte (m) | Max. radiobereik (m) | Max. infraroodbereik (m) | Maximale parkeerbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001FA70230 | 2.3 | 300 | 2,3 m / 200 kg | 2 m / 215 kg | 1,5 m / 250 kg | 1 m / 300 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 110 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001FA70230CB | 2.3 | 300 | 2,3 m / 200 kg | 2 m / 215 kg | 1,5 m / 250 kg | 1 m / 300 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 110 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001FA7024 | 2.3 | 300 | 2,3 m / 200 kg | 2 m / 215 kg | 1,5 m / 250 kg | 1 m / 300 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 110 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 001FA7024CB | 2.3 | 300 | 2,3 m / 200 kg | 2 m / 215 kg | 1,5 m / 250 kg | 1 m / 300 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 110 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 801MB-0090 | 2.3 | 300 | 2,3 m / 200 kg | 2 m / 215 kg | 1,5 m / 250 kg | 1 m / 300 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 110 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | |||||||||
| 801MB-0100 | 2.3 | 300 | 2,3 m / 200 kg | 2 m / 215 kg | 1,5 m / 250 kg | 1 m / 300 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | 110 | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg |
Technische gegevens
| Modellen | Voeding (V) | Motorvoeding (V) | Vermogen (W) | Stand-by stroomverbruik (W) | Stroomverbruik (A) | Max. stroomverbruik (A) | Max. voeding (V) | Stroomverbruik bij 24 V (mA) | Kroonomwentelingen (rpm) | Intermitterend/Werk (%) | Kracht (N) | Max. manoeuvreersnelheid (m/min) | 90° manoeuvreertijd (s) | Cycli/uur | Manoeuvreersnelheid (m/min) | Rondselmodule | Reductieverhouding (i) | IP-beschermingsclassificatie | Bedrijfstemperatuur (°C) | Bewaartemperatuur (°C) | Thermische motorbeveiliging (°C) | Lengte (mm) | Afmetingen verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Koppel (Nm) | Snelheid Rpm (omw/min) | Getild gewicht (kg)* | Bedrijfsduur (min) | Combinaties | Radiosignaalfrequentie (MHz) | Batterij | Materiaal | Bluetooth-radiofrequentie (GHz) | Maximale snelheid gemeten aan de deurpunt (m/min) | Productnormen | Naleving van richtlijnen | Max. stroomopname (mA) | Draadloze standaard | Containermateriaal | Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (%) | Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001FA70230 | 230 AC | 230 AC | 160 | 1,4 | 30 | 15 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 235 | 10,8 | 180 | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 001FA70230CB | 230 AC | 230 AC | 160 | 5,5 | 1,4 | 30 | 15 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 235 | 12,7 | 180 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 001FA7024 | 24 | 140 | 13 ÷ 30 | 65 | 54 | ÷ | ÷ | 235 | MAX 10 | 180 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 001FA7024CB | 230 | 24 | 140 | . | 13 ÷ 30 | 65 | 54 | ÷ | ÷ | 235 | 12 | 180 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 801MB-0090 | 230 | 24 | 140 | . | 13 ÷ 30 | 65 | 54 | ÷ | ÷ | 235 | 12 | 180 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 801MB-0100 | 24 | 140 | 13 ÷ 30 | 65 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 235 | MAX 10 | 180 | x |





