EDG
- I bordi sensibili EDG sono progettati per garantire un elevato livello di sicurezza e qualità nell’impianto automatizzato. Offriamo bordi sensibili già pronti in 4 diverse lunghezze oppure la possibilità di comporre il tuo profilo su misura, per adattarsi perfettamente alle tue esigenze specifiche.
- Ogni bordo sensibile (modello H-I-L) può essere facilmente accorciato tramite forbici apposite (806ED-0171), garantendo una personalizzazione precisa e semplice.
La nostra gamma
Caratteristiche principali
- Le soluzioni per un elevato livello di sicurezza e di qualità dell’impianto automatizzato.
- Scegli un bordo sensibile già pronto in 4 diverse lunghezze oppure componi il tuo profilo su misura.
- Ciascun bordo sensibile (modello H-I-L) può essere accorciato tramite le apposite forbici (806ED-0171).
- Tutti i bordi sensibili sono di tipo resistivo (8K2).
- Specifiche per l’utilizzo con RIO System 2.0 (necessari gli articoli: 806SS-0010 – 806SS-0040 – 806SS-0050).
- Disponibile il dispositivo per il controllo filare di bordi sensibili serie EDG (806SS-0060) certificato in categoria 3 e corrispondente al Performance Level E, secondo la norma EN ISO 13849-1.
Dati tecnici
| Modelli | Alimentazione (V) | Alimentazione motore (V) | Potenza (W) | Consumo in stand-by (W) | Assorbimento di corrente (A) | Assorbimento max. di corrente (A) | Alimentazione max. (V) | Assorbimento di corrente a 24 V (mA) | Giri corona (rpm) | Intermittenza/Lavoro (%) | Forza (N) | Velocità di manovra max. (m/min) | Tempo di manovra a 90° (s) | Cicli/ora | Cicli/Ora con anta di 4 m | Cicli/Ora con anta di 10 m | Velocità di manovra (m/min) | Modulo pignone | Rapporto di riduzione (i) | Grado di protezione IP | Temperatura di funzionamento (°C) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Termoprotezione motore (°C) | Lunghezza (mm) | Dimensioni colli (mm) | Peso (kg) | Coppia (Nm) | Velocità Rpm (giri/min) | Peso sollevato (kg)* | Durata di funzionamento (min) | Combinazioni | Frequenza segnale radio (MHz) | Batterie | Materiale | Frequenza radio Bluetooth (GHz) | Velocità max. misurata in punta d’anta (m/min) | Norme di prodotto | Conformità alle direttive | Assorbimento max. di corrente (mA) | Standard Wireless | Materiale contenitore | Umidità relativa in funzionamento (%) | Precisione lettura temperatura (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806ED-0130 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0131 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0132 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0133 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0140 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0141 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0142 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0143 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0150 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0151 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0152 | ÷ | ÷ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806ED-0153 | ÷ | ÷ | x |











