KLW 5
- Motoriduttore alimentato a 230 V AC, dotato di finecorsa elettronico, ricevitore radio a 433,92 MHz e modulo Wi-Fi integrato.
Finecorsa |
Connessione |
Specifiche |
Ideale per |
|---|---|---|---|
Elettronico |
Via radio |
Modulo Wi-Fi integrato |
Screen e tende interne |
La nostra gamma
Caratteristiche principali
- Dotato di modulo Wi-Fi integrato per la gestione tramite App Shade Master.
- Diametro del tubo Ø 45 mm per tutti i modelli con coppia di trazione fino a 50 Nm.
- Modello Fast (809Y5-0260) con testa bianca in materiale plastico, particolarmente adatto all’impiego su tende interne tipo screen, dotato di rilevamento ostacoli gestito da encoder.
- Modelli con testa nera in alluminio, specifici per l’automazione di tapparelle, dotati sia di encoder che dell’innovativo sistema SENSITIVE STALL DETECTION per il rilevamento degli ostacoli.
- Finecorsa elettronici per tutti i modelli.
- Dotati di doppia antenna integrata 433,92 MHz e 2,4 GHz per la connessione Wi-Fi.
- Compatibili con tutti gli adattatori standard e con tutti gli accessori di comando.
Controllo via App
Scarica l’applicazione gratuita CAME Shade Master (disponibile su Google Play e App Store) per comandare, programmare e creare scenari per le tue tende direttamente dallo smartphone.
Comandi Vocali
La serie KLW 4 è pienamente compatibile con i principali assistenti vocali, inclusi Apple Home Kit, Amazon Alexa e Google Home. Ti basterà un semplice comando vocale, come “Alexa, chiudi le tapparelle”, per gestire l’automazione.
Dati tecnici
| Modelli | Alimentazione (V) | Alimentazione motore (V) | Potenza (W) | Consumo in stand-by (W) | Assorbimento di corrente (A) | Assorbimento max. di corrente (A) | Alimentazione max. (V) | Assorbimento di corrente a 24 V (mA) | Giri corona (rpm) | Intermittenza/Lavoro (%) | Forza (N) | Velocità di manovra max. (m/min) | Tempo di manovra a 90° (s) | Cicli/ora | Cicli/Ora con anta di 4 m | Cicli/Ora con anta di 10 m | Velocità di manovra (m/min) | Modulo pignone | Rapporto di riduzione (i) | Grado di protezione IP | Temperatura di funzionamento (°C) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Termoprotezione motore (°C) | Lunghezza (mm) | Dimensioni colli (mm) | Peso (kg) | Coppia (Nm) | Velocità Rpm (giri/min) | Peso sollevato (kg)* | Durata di funzionamento (min) | Combinazioni | Frequenza segnale radio (MHz) | Batterie | Materiale | Frequenza radio Bluetooth (GHz) | Velocità max. misurata in punta d’anta (m/min) | Norme di prodotto | Conformità alle direttive | Assorbimento max. di corrente (mA) | Standard Wireless | Materiale contenitore | Umidità relativa in funzionamento (%) | Precisione lettura temperatura (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809Y5-0210 | 112 | 0,49 | 44 | ÷ | ÷ | 595 | 690 x 90 x 90 | 10 MAX | 15 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809Y5-0220 | 145 | 0,64 | 44 | ÷ | ÷ | 595 | 690 x 90 x 90 | 20 | 15 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809Y5-0230 | 191 | 0,83 | 44 | ÷ | ÷ | 615 | 710 x 90 x 90 | 30 | 15 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809Y5-0240 | 198 | 0,86 | 44 | ÷ | ÷ | 615 | 710 x 90 x 90 | 40 | 15 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809Y5-0250 | 205 | 0,89 | 44 | ÷ | ÷ | 615 | 710 x 90 x 90 | 50 | 12 | 4 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809Y5-0260 | 112 | 0,49 | 44 | ÷ | ÷ | 595 | 690 x 90 x 90 | 10 MAX | 26 | 4 | x |
- *Peso sollevato calcolato per tubo Ø 40 mm. **Peso sollevato calcolato per tubo Ø 50 mm.





