| MODELL | 801MS-0150 | 801MS-0180 | 801MS-0210 | 801MS-0230 | 801MS-0160 | 801MS-0190 | 801MS-0250 | 801MS-0570 | 801MS-0580 | 801MS-0590 | 801MS-0260 | 801MS-0270 | 801MS-0280 | 801MS-0290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schutzart (IP) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Betriebsspannung (V - 50/60 Hz) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 110 AC | 110 AC | 110 AC | 110 AC |
| Spannungsversorgung Motor (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Max. Stromaufnahme (A) | MAX. 7 | MAX 11 | MAX 16 | MAX 16 | MAX 10 | MAX 10 | MAX 16 | MAX. 7 | MAX 11 | MAX 16 | MAX. 7 | MAX 11 | MAX 16 | MAX 16 |
| Leistung (W) | 170 | 270 | 400 | 400 | 240 | 240 | 360 | 170 | 270 | 400 | 170 | 270 | 400 | 400 |
| Laufgeschwindigkeit (m/Min.) | 12 | 12 | MAX 11 | MAX 11 | 22 | 20 | 20 | 12 | 12 | MAX 11 | 12 | 12 | MAX 11 | MAX 11 |
| Betriebszyklen/Stunde | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB |
| Schließkraft (N) | 350 | 600 | 800 | 1000 | 250 | 330 | 450 | 350 | 600 | 1000 | 350 | 600 | 800 | 1000 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 | -20 ÷ +70 |









