001G3750
Schranke aus verzinktem und lackiertem Stahl mit Raum für Zusatzgeräte.
MODELL | G3750 | G3751 | G6500 | G6501 | G4000 | G6000 | G4001 | G6001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Betriebsspannung (V - 50/60 Hz) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC |
Spannungsversorgung Motor (V) | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
Stromaufnahme (A) | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 |
Leistung (W) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Auflaufzeit bis 90° (Sek.) | 2 ÷ 6 | 2 ÷ 6 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 2 ÷ 6 | 4 ÷ 8 | 2 ÷ 6 | 4 ÷ 8 |
ED (%) | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB | INTENSIVER BETRIEB |
Drehmoment (Nm) | 200 | 200 | 600 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 |
Betriebstemperatur (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
Schranke aus verzinktem und lackiertem Stahl mit Raum für Zusatzgeräte.
Schranke aus verzinktem und lackiertem Stahl mit Raum für Zusatzgeräte.
Schranke aus verzinktem und lackiertem Stahl mit Raum für Zusatzgeräte.
Platine für den Notbetrieb bei Stromausfall und zum Aufladen der Batterien.
Platine für den Notbetrieb bei Stromausfall und zum Aufladen der Batterien.
Platine für den Notbetrieb bei Stromausfall und zum Aufladen der Batterien.