| MODELLEN | 806SA-0180 | 806RV-0020 | 806SL-0280 | 806SA-0150 |
|---|---|---|---|---|
| IP-Beschermingsgraad | 30 | 65 | 54 | - |
| Voeding (V) | 5 DC | 120 - 230 V AC | 12 - 24 AC - DC | 5 DC |
| Radiofrequentiesignaal (MHz) | 869,50 | 433,92 - 868,35 | - | 869,50 |
| Vermogen (W) | - | - | 0.35 | - |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | +5 ÷ +40 | -20° ÷ 55°C | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +70 |
