001YK5102
Octogonal 60 x 0.8 mm
| CÓDIGO | 001Y5010A151KLS | 001Y5010A261KLS | 001Y5020A151KLS | 001Y5030A151KLS | 001Y5040A151KLS | 001Y5050A121KLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binário (Nm) | 10 ** | 10 ** | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Velocidade de rpm (rotações/min) | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Peso levantado (kg)* | 18 | 18 | 36 | 55 | 74 | 92 |
| Duração de funcionamento (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Grau de proteção (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Absorção (A) | 0,48 | 0,69 | 0,69 | 0,87 | 0,99 | 0,99 |
| Potência (W) | 113 | 161 | 161 | 200 | 228 | 228 |
| Comprimento (mm) = L1 | 604 | 604 | 604 | 654 | 654 | 654 |
| Peso (kg) | 2,21 | 2,36 | 2,29 | 2,6 | 2,7 | 2,85 |
| Dimensões de embalagem (m) | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 710 x 80 x 80 | 710 x 80 x 80 | 710 x 80 x 80 |
| Peso do motor embalado (kg) | 2,47 | 2,71 | 2,64 | 3,0 | 3,1 | 3,25 |
|
|
|
Novo bloqueio BKLT-70 para persianas com altura do perfil máx. 43 mm.1 unidade por embalagem.