001YK5102
Octogonal 60 x 0.8 mm
| CÓDIGO | 001Y5010A263MO | 001Y5010A151MO | 001Y5010A261MO | 001Y5020A151MO | 001Y5030A151MO | 001Y5040A151MO | 001Y5050A121MO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binário (Nm) | 10 MÁX | 10 MÁX | 10 MÁX | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Velocidade de rpm (rotações/min) | 26 | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Peso levantado (kg)* | 18 | 18 | 18 | 36 | 55 | 74 | 92 |
| Rotações de fim de curso (rotações) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Duração de funcionamento (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Grau de proteção (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Absorção (A) | 0,64 | 0,49 | 0,64 | 0,64 | 0,83 | 0,86 | 0,89 |
| Potência (W) | 145 | 113 | 145 | 161 | 200 | 198 | 205 |
| Comprimento (mm) = L1 | 453 | 453 | 453 | 453 | 523 | 523 | 523 |
| Peso (kg) | 2,5 | 1,88 | 2,5 | 2,05 | 2,31 | 2,44 | 2,6 |
| Dimensões de embalagem (m) | 518 x 80 x 80 | 518 x 80 x 80 | 518 x 80 x 80 | 518 x 80 x 80 | 585 x 80 x 80 | 585 x 80 x 80 | 585 x 80 x 80 |
| Peso do motor embalado (kg) | 2,68 | 2,05 | 2,68 | 2,25 | 2,5 | 2,65 | 2,8 |
Novo bloqueio BKLT-70 para persianas com altura do perfil máx. 43 mm.1 unidade por embalagem.