NUOVO ATI
- Motore per ante a battenti a 230 V e 24 V per installazioni residenziali e industriali con C-Max fino a 155 mm ed ante fino a 5 m o 1000 kg. I nuovi ATI sono progettati per aprire un cancello fino a 13 secondi a 90°, e sono caratterizzati da un design moderno e robusto, grazie alla scocca in alluminio pressofuso e un sistema di trasmissione a vite senza fine con riduttore epicicloidale, che garantisce eccellenti performance con una spinta fino a 4000 N.
Lunghezza max. anta |
Peso max. anta |
Utilizzo |
C Max. |
|---|---|---|---|
Fino a 5 m |
Fino a 1000 kg |
Servizio intensivo |
155 mm |
La nostra gamma
Caratteristiche principali
- Apertura rapida fino a 13 secondi a 90°, con tecnologia encoder.
- Le versioni a 24 V DC offrono un collegamento semplificato a tre fili per motore ed encoder.
- Motoriduttore epicicloidale irreversibile con spinta fino a 4000 N.
- Design moderno con cassa in alluminio pressofuso e fermi meccanici integrati.
- Staffa posteriore preforata e pre-saldata per diverse soluzioni di installazione.
- Sistema di sblocco con chiave trilobata o sistema di sblocco da remoto disponibile come optional.
- Sistema di funzionamento a batterie in caso di mancata tensione, sulle versioni a 24 V DC.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione da remoto tramite gateway o CAME KEY.
Versatile
ATI è la soluzione ideale in qualsiasi contesto residenziale e industriale, grazie alla versione per ante fino a 5 metri, perfetta anche su cancelli di grandi dimensioni. Grazie al suo design, può essere installato su pilastri con diverse conformazioni e C-MAX fino a 155 millimetri.
Installazione semplice
I robusti finecorsa meccanici sono facili e veloci da regolare. Gli elementi metallici posti direttamente sulla vite senza fine, consentono di regolare il punto di massima apertura o massima chiusura con precisione, garantendo la massima affidabilità. L’operazione è estremamente semplice e rapida, poiché è sufficiente sfilare il carter in alluminio e fissare i finecorsa nel punto desiderato.
Sicurezza e Performance
La nuova gamma ATI è rigorosamente testata per soddisfare la norma europea EN 12453, che garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza e di prestazione dei sistemi di chiusura automatica che possono interagire con le persone. Questa norma garantisce una solida protezione dell’utente, regolando le forze d’impatto.
CAME CONNECT Ready
Questa automazione è compatibile con CAME CONNECT, consentendo il collegamento al Cloud tramite gateway come Ethernet, Wi-Fi o GSM. CAME CONNECT offre importanti vantaggi sia agli installatori che agli utenti finali. Gli installatori possono utilizzare l’app CAME SetUp Pro per configurare e monitorare i sistemi in locale o da remoto, per una manutenzione e risoluzione dei problemi in tempo reale, intervenendo rapidamente quando necessario. Gli utenti finali possono usufuire di controllo e praticità tramite l’app CAME Automation, accedendo alla loro automazione da qualsiasi luogo.
Limiti d’impiego
| Modelli | Lunghezza max. anta (m) | Peso max. anta (kg) | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Lunghezza / Peso max anta | Apertura max. anta (°) | Superficie max. porta (m²) | Forza max. di trazione (N) | H max. anta (m) – presa diretta | H max. anta (m) – trasmissione a catena | H max. anta (m) – portoni scorrevoli | Lunghezza / Peso max. (anta singola) | Lunghezza / Peso max. (anta singola) | Lunghezza / Peso max. (anta battente) | Lunghezza / Peso max. (anta battente) | Larghezza max. passaggio utile (m) | Portata radio max. (m) | Portata infrarosso max. (m) | Larghezza max. posto auto (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801MP-0190 | 3 | 800 | 2 m / 800 kg | 2,5 m / 600 kg | 3 m / 400 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||
| 801MP-0200 | 5 | 1000 | 2 m / 1000 kg | 2,5 m / 800 kg | 3 m / 600 kg | 4 m / 500 kg | 5 m / 400 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||
| 801MP-0210 | 3 | 800 | 2 m / 800 kg | 2,5 m / 600 kg | 3 m / 400 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | ||||||||||
| 801MP-0220 | 5 | 1000 | 2 m / 1000 kg | 2,5 m / 800 kg | 3 m / 600 kg | 4 m / 500 kg | 5 m / 400 kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg | m / kg |
Dati tecnici
| Modelli | Alimentazione (V) | Alimentazione motore (V) | Potenza (W) | Consumo in stand-by (W) | Assorbimento di corrente (A) | Assorbimento max. di corrente (A) | Alimentazione max. (V) | Assorbimento di corrente a 24 V (mA) | Giri corona (rpm) | Intermittenza/Lavoro (%) | Forza (N) | Velocità di manovra max. (m/min) | Tempo di manovra a 90° (s) | Cicli/ora | Velocità di manovra (m/min) | Modulo pignone | Rapporto di riduzione (i) | Grado di protezione IP | Temperatura di funzionamento (°C) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Termoprotezione motore (°C) | Lunghezza (mm) | Dimensioni colli (mm) | Peso (kg) | Coppia (Nm) | Velocità Rpm (giri/min) | Peso sollevato (kg)* | Durata di funzionamento (min) | Combinazioni | Frequenza segnale radio (MHz) | Batterie | Materiale | Frequenza radio Bluetooth (GHz) | Velocità max. misurata in punta d’anta (m/min) | Norme di prodotto | Conformità alle direttive | Assorbimento max. di corrente (mA) | Standard Wireless | Materiale contenitore | Umidità relativa in funzionamento (%) | Precisione lettura temperatura (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801MP-0190 | 230 AC 50/60 Hz | 220 | 1,1 | 400 ÷ 4000 | 13 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 775 | 8.5 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 801MP-0200 | 230 AC 50/60 Hz | 220 | 1,1 | 400 ÷ 4000 | 19 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 150 | 975 | 8.5 | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 801MP-0210 | 24 DC | 100 | 8 | 400 ÷ 4000 | 13 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 775 | 8.5 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 801MP-0220 | 24 DC | 100 | 8 | 400 ÷ 4000 | 19 | 54 | -20 ÷ +55 ÷ | ÷ | 975 | 8.5 | x |



