MODÈLES | IP | DESCRIPTION | DIMENSIONS (mm) | ALIMENTATION (V - 50/60 Hz) | MATÉRIAU / COULEUR | ABSORPTION MAX. (VA) | ABSORPTION AU REPOS (VA) | ABSORPTION DURANT LE FONCTIONNEMENT (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSE3000 | 44 | Borne d'entrée | (voir dessin) | 230 AC | Acier | *180 | 98 | *42 |
PSU3000 | 44 | Borne de sortie | (voir dessin) | 230 AC | Acier | *235 | 72 | *55 |
PSC3000 | 40 | Caisse automatique | (voir dessin) | 230 AC | Acier | *200 | 125 | *46 |
PSC7001 | 40 | Caisse automatique | (voir dessin) | 230 AC | Acier | 400 | 360 | 92 |
PSM3000 | - | Caisse manuelle | - | 230 AC | - | - | - | - |
PSIO1 | - | Contrôle dispositifs auxiliaires | 320 x 240 x 145 | - | ABS | - | 60 | - |
PSC3 | - | Caisse auxiliaire | 185 | - | ABS | - | 195 | - |
PSI16 | - | Contrôle caisses auxiliaires | 320 x 240 x 145 | - | ABS | - | 35 | - |
PSTICKET2A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSINS | 55 | Enseigne | 900 x 1300 x 80 | 230 AC | Aluminium | - | - | - |
PSSRV | 55 | Feu rouge / vert | 265 x 635 x 430 | 230 AC | Acier | - | - | - |
PSSRV2 | 55 | Feu LED rouge / vert | 180 x 410 x 290 | 230 AC | Acier | - | - | - |
TST01 | - | Carte transpondeur | ISO7810 - 7813 (85 x 54 mm) | - | - | - | - | - |
PCT | - | Porte-clés transpondeur | ISO7810-7813 (85 x 54) | - | ABS | - | - | - |
TAG | - | Bulbe TAG transpondeur | 33 x 49 x 4 | - | Verre | - | - | - |
PSV01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC50 | 20 | Interface PC | 185 | - | ABS | - | 175 | - |
PSD1 | - | Afficheur | 145 x 185 x 40 | - | ABS | - | 150 | - |
RBMP1 | - | Armoire de commande | 320 x 240 x 145 | - | ABS | - | 35 | - |
-
CATEGORIES DE PRODUITS
- Automatisation de portails, portes de garage et barrières
- Vidéophonie et Interphonie
- Tourniquets, portes automatiques et systèmes de contrôle d'accès
- Systèmes de parking
- Sécurisation des zones sensibles
- Motorisation pour stores et volets
- Alarmes anti-intrusion
- Maison intelligente et thermorégulation
- EXPÉRIENCE
- TECHNICAL DOCUMENTS
- FAQ ET SUPPORT