CODE | 001Y5DDE10A4 | 001Y5DDE15B4 | 001Y5DDE15C4 | 001Y5DDE05C9 |
---|---|---|---|---|
Torque (Nm) | 1000 | 1500 | 1500 | 500 |
Corsa lineare (mm) | 300 | 400 | 1000 | 1000 |
Limit switch revolutions (revolutions) | 4 | 4 | 4 | 9 |
Protection rating (IP) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Absorption (A) | 0,89 | 1,11 | 1,11 | 0,7 |
Power (W) | 25,6 | 27 | 28 | 28 |
Length (mm) = L1 | 677 | 777 | 1377 | 1377 |
Weight (Kg) | 2,3 | 2,6 | 4,5 | 4,5 |
Package dimensions (mm) | 100 x 100 x 680 | 100 x 100 x 780 | 100 x 100 x 1380 | 100 x 100 x 1380 |
Weight of packed motor (Kg) | 2,7 | 3 | 5 | 5 |
- AGENCIA
-
PRODUCT CATEGORIES
- Automatización de portones Puerta de garaje y Barreras de carretera
- Sistemas de intercomunicación de puertas y portones
- Torniquetes, sistemas de control de acceso y aparcamiento
- Parking Systems
- Sensitive Area Protection
- Automatismos para toldos, persianas y estores
- Burglar alarms & CCTV
- Smart home and thermoregulation
- EXPERIENCE
- TRAINING