001YK5102
Octogonal 60 x 0.8 mm
CÓDIGO | 001Y5010A151KL | 001Y5010A261KL | 001Y5020A151KL | 001Y5030A151KL | 001Y5040A151KL | 001Y5050A121KL | 001Y5010G151KL | 001Y5020G151KL | 001Y5030G151KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binário (Nm) | 10 MÁX | 10 MÁX | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 MÁX | 20 | 30 |
Velocidade de rpm (rotações/min) | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Peso levantado (kg)* | 18 | 18 | 36 | 55 | 74 | 92 | 18 | 36 | 55 |
Duração de funcionamento (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Grau de proteção (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Absorção (A) | 0,48 | 0,69 | 0,69 | 0,87 | 0,95 | 0,99 | 0,48 | 0,69 | 0,87 |
Potência (W) | 113 | 161 | 161 | 200 | 218 | 228 | 113 | 161 | 200 |
Comprimento (mm) = L1 | 594 | 594 | 594 | 624 | 624 | 624 | 594 | 594 | 624 |
Peso (kg) | 1,88 | 2,12 | 2,07 | 2,4 | 2,76 | 2,76 | 1,88 | 2,07 | 2,4 |
Dimensões de embalagem (m) | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 |
Peso do motor embalado (kg) | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3 | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
Novo bloqueio BKLT-70 para persianas com altura do perfil máx. 43 mm.1 unidade por embalagem.