001KR310D
Motorredutor direito irreversível para portões a batente de até 3 m por folha com micro de fim de curso de abertura e fechamento.
Download FASCICOLO KRONO MULTI4 A4 (IT, EN, FR, RU)
BRAÇO ARTICULADO | KR310D | KR310S | KR510D | KR510S | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABERTURA DA FOLHA (°) | A | B | D | E | C Máx. | A | B | D | E | C Máx. | A | B | D | E | C Máx. | A | B | D | E | C Máx. |
90 | 130 | 130 | - | 910 | 60 | 130 | 130 | - | 910 | 60 | 200 | 200 | - | 1310 | 120 | 200 | 200 | - | 1310 | 120 |
120 | 130 | 110 | - | 910 | 50 | 130 | 110 | - | 910 | 50 | 200 | 140 | - | 1310 | 70 | 200 | 140 | - | 1310 | 70 |
MODELOS | KR310D | KR310S | KR510D | KR510S |
---|---|---|---|---|
Grau de proteção (IP) | 54 | 54 | 54 | 54 |
Alimentação (V - 50/60 Hz) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC |
Alimentação do motor (V) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC |
Absorção (A) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Potência (W) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Tempo de manobra a 90° (s) | 22 | 22 | 34 | 34 |
Trabalho intermitente (%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ciclos/ hora | 16 MÁX | 16 MÁX | 10 MÁX | 10 MÁX |
Impulso (N) | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 |
Temperatura de funcionamento (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
Proteção térmica do motor (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Motorredutor direito irreversível para portões a batente de até 3 m por folha com micro de fim de curso de abertura e fechamento.
Download FASCICOLO KRONO MULTI4 A4 (IT, EN, FR, RU)
Motorredutor esquerdo irreversível para portões a batente de até 3 m por folha com micro de fim de curso de abertura e fechamento.
Download FASCICOLO KRONO MULTI4 A4 (IT, EN, FR, RU)
Motorredutor direito irreversível para portões a batente de até 5 m por folha com micro de fim de curso de abertura e fechamento.
Download FASCICOLO KRONO MULTI4 A4 (IT, EN, FR, RU)
Motorredutor esquerdo irreversível para portões a batente de até 5 m por folha com micro de fim de curso de abertura e fechamento.
Download FASCICOLO KRONO MULTI4 A4 (IT, EN, FR, RU)
Quadro de comando multifunções para portões com duas folhas batentes, com gestão dos fins de curso e afinação da velocidade de desaceleração.
Download FASCICOLO ZA3P MULTI4 A5 (IT, EN, FR, RU)
Download Dichiarazione di Conformità - ZA3P ( )