001YK5102
Osmerokutni 60 x 0,8 mm.
ŠIFRA | 001Y5010A151KL | 001Y5010A261KL | 001Y5020A151KL | 001Y5030A151KL | 001Y5040A151KL | 001Y5050A121KL | 001Y5010G151KL | 001Y5020G151KL | 001Y5030G151KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okretni moment (Nm) | MAX. 10 | MAX. 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | MAX. 10 | 20 | 30 |
Brzina okretaja u minuti (okretaj/min) | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Podizna težina (kg)* | 18 | 18 | 36 | 55 | 74 | 92 | 18 | 36 | 55 |
Trajanje rada (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stupanj zaštite (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Apsorpcija (A) | 0,48 | 0,69 | 0,69 | 0,87 | 0,95 | 0,99 | 0,48 | 0,69 | 0,87 |
Snaga (W) | 113 | 161 | 161 | 200 | 218 | 228 | 113 | 161 | 200 |
Duljina (mm) = L1 | 594 | 594 | 594 | 624 | 624 | 624 | 594 | 594 | 624 |
Težina (kg) | 1,88 | 2,12 | 2,07 | 2,4 | 2,76 | 2,76 | 1,88 | 2,07 | 2,4 |
Dimenzije ambalaže (mm) | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 |
Težina zapakiranog motora (kg) | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3 | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
Plastični mehanizam za brzo otpuštanje MO 5 s otvorom max. 20 Nm. Međuosovinski razmak 48/60 mm.
Plastični mehanizam za brzo otpuštanje MO 5 s osovinom Q10 max. 30 Nm. Međuosovinski razmak 48/60 mm.