001YK5102
Ottagonale 60 x 0,8 mm.
ŠIFRA | 001Y5010A152ENS | 001Y5020A152ENS | 001Y5030A151ENS |
---|---|---|---|
Okretni moment (Nm) | MAX. 10 | 20 | 30 |
Velocità Rpm (giri/min) | 15 | 15 | 15 |
Podizna težina (kg)* | 18 | 36 | 55 |
Durata di funzionamento (min) | 4 | 4 | 4 |
Stupanj zaštite (IP) | 44 | 44 | 44 |
Apsorpcija (A) | 0,48 | 0,69 | 0,87 |
Snaga (W) | 113 | 161 | 200 |
Lunghezza (mm) = L1 | 604 | 604 | 654 |
Peso (Kg) | 2,21 | 2,29 | 2,6 |
Dimensioni colli (mm) | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 710 x 80 x 80 |
Peso motore imballato (Kg) | 2,47 | 2,64 | 3,0 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |