8K01MB-006
Portails battants à 2 vantaux max. 2 m par vantail
BRAS ARTICULÉ | 801MB-0070 | 801MB-0110 | 801MB-0050 | 801MB-0120 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUVERTURE VANTAIL (°) | A | B | D | E | C Max. | A | B | D | E | C Max. | A | B | D | E | C Max. | A | B | D | E | C Max. |
90 | 140 | 420 (490 avec art. 801XC-0070) | Min. 150 | 310 (410 avec art. 801XC-0070) | 150 (300 avec art. 801XC-0070) | 140 | 420 (490 avec art. 801XC-0070) | Min. 150 | 310 (410 avec art. 801XC-0070) | 250 (300 avec art. 801XC-0070) | 140 | 420 (490 avec art. 801XC-0070) | Min. 150 | 310 (410 avec art. 801XC-0070) | 150 (300 avec art. 801XC-0070) | - | - | - | - | - |
90 | 160 ÷ 180 | 380 (460 avec art. 801XC-0070) | Min. 150 | 310 (410 avec art. 801XC-0070) | 150 (300 avec art. 801XC-0070) | 160 ÷ 180 | 380 (460 avec art. 801XC-0070) | Min. 150 | 310 (410 avec art. 801XC-0070) | 250 (300 avec art. 801XC-0070) | 160 ÷ 180 | 380 (460 avec art. 801XC-0070) | Min. 150 | 310 (410 avec art. 801XC-0070) | 150 (300 avec art. 801XC-0070) | - | - | - | - | - |
110 | 200 ÷ 220 | 400 (470 avec art. 801XC-0070) | Min. 150 | 310 (410 avec art. 801XC-0070) | 50 (300 avec art. 801XC-0070) | 200 ÷ 220 | 400 (470 avec art. 801XC-0070) | Min. 150 | 310 (410 avec art. 801XC-0070) | 50 (300 avec art. 801XC-0070) | 200 ÷ 220 | 400 (470 avec art. 801XC-0070) | Min. 150 | 310 (410 avec art. 801XC-0070) | 50 (300 avec art. 801XC-0070) | - | - | - | - | - |
MODÈLES | 801MB-0070 | 801MB-0110 | 801MB-0050 | 801MB-0120 |
---|---|---|---|---|
Degré de protection (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Alimentation (V - 50/60 Hz) | 230 AC | 230 AC | - | - |
Alimentation moteur (V) | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
Absorption (A) | 4 max. | 4 max. | 4 max. | 4 max. |
Puissance (W) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Temps de manœuvre à 90° (s) | de 20 à 30 | de 20 à 30 | de 20 à 30 | de 20 à 30 |
Cycles/Heure | 40 | 40 | 40 | 40 |
Poussée (N) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Température de fonctionnement (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
FTX20DGC - Motoréducteur 24 V irréversible équipé d’une carte électronique avec afficheur de fonctions, décodage radio incorporé et bras de transmission articulé pour portails battants avec C Max. 150 mm avec vantail jusqu’à 2 m et 200 kg. Couvercle gris RAL7024.
Download FASCICOLO FTX20DGC/DLC MULTI4 A5 (IT, EN, FR, RU)
Download Dichiarazione di Conformità - FTX20DGC ( )
FTX20DLC - Motoréducteur 24 V irréversible équipé d’une carte électronique avec afficheur de fonctions, décodage radio incorporé et bras de transmission articulé pour portails battants avec C Max. 250 mm avec vantail jusqu’à 2 m et 200 kg. Couvercle gris RAL7024.
Download FASCICOLO FTX20DGC/DLC MULTI4 A5 (IT, EN, FR, RU)
Download Dichiarazione di Conformità - FTX20DLC ( )
FTX20DGS - Motoréducteur 24 V irréversible avec bras articulé de transmission pour portails battants avec C Max. 150 mm avec vantail jusqu’à 2 m et 200 kg. Couvercle gris RAL7024.
Download FASCICOLO FTX20DGS/FTX20DLS MULTI4A A3R (IT, EN, FR, RU)
Download Dichiarazione di Conformità - FTX20DGS ( )
FTX20DLS - Motoréducteur 24 V irréversible avec bras articulé de transmission pour portails battants avec C Max. 250 mm avec vantail jusqu’à 2 m et 200 kg. Couvercle gris RAL7024.
Download FASCICOLO FTX20DGS/FTX20DLS MULTI4A A3R (IT, EN, FR, RU)
Download Dichiarazione di Conformità - FTX20DLS ( )
Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.
Download MANUEL D’INSTALLATION RLB MULTI4A A3 (IT, EN, FR, RU)
Download Dichiarazione di Conformità - RLB ( )
Module Green Power pour l’économie d’énergie à travers la déconnexion du transformateur pendant les périodes d’inactivité de l’automatisme.
Download MANUEL D’INSTALLATION RGP1 MULTI4A A3 (IT, EN, FR, RU)
Download Dichiarazione di Conformità - RGP1 ( )
Carte d’interface pour la gestion de deux automatismes ou pour la validation du protocole CRP.
Download FASCICOLO RSE MULTI (IT, EN, FR, DE, ES, NL)
Download Dichiarazione di Conformità - RSE ( )
Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès par claviers à code.
Serrure de verrouillage électrique à cylindre simple (intérieur).
Download FASCICOLO LOCK81 / LOCK82 MULTI4A A5 (IT, EN, FR, RU)
Serrure de verrouillage électrique à double cylindre (intérieur et extérieur).
Download FASCICOLO LOCK81 / LOCK82 MULTI4A A5 (IT, EN, FR, RU)
Bras droit de transmission et glissière avec butées mécaniques en ouverture.
Download FASCICOLO STYLO-BD MULTI4A A3 (IT, EN, FR, RU)
Boîtier pour déblocage à distance avec clé personnalisée équipée d’une poignée de déblocage à câble et d’un bouton de commande. Longueur câble L = 5 m.
Download FASCICOLO H3000 MULTI (IT, EN, FR, DE, ES, NL, PT, PL, RU)
Dispositif de déblocage à distance par câble pour automatismes.