MODELOS | IP | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS (mm) | ALIMENTACIÓN (V - 50/60 Hz) | MATERIAL / COLOR | ABSORCIÓN MÁX. (VA) | ABSORCIÓN EN REPOSO (VA) | ABSORCIÓN FUNCIONANDO (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSE3000 | 44 | Unidad entrada | (véase dibujo) | 230 CA | Acero | *180 | 98 | *42 |
PSU3000 | 44 | Unidad salida | (véase dibujo) | 230 CA | Acero | *235 | 72 | *55 |
PSC3000 | 40 | Caja automática | (véase dibujo) | 230 CA | Acero | *200 | 125 | *46 |
PSC7001 | 40 | Caja automática | (véase dibujo) | 230 CA | Acero | 400 | 360 | 92 |
PC50 | 20 | Interfaz PC | 185 | - | ABS | - | 175 | - |
PSM3000 | - | Caja manual | - | 230 CA | - | - | - | - |
PSIO1 | - | Control de dispositivos auxiliares | 320 x 240 x 145 | - | ABS | - | 60 | - |
PSD1 | - | Pantalla | 145 x 185 x 40 | - | ABS | - | 150 | - |
RBMP1 | - | Cuadro de mando | 320 x 240 x 145 | - | ABS | - | 35 | - |
PSI16 | - | Control cajas auxiliares | 320 x 240 x 145 | - | ABS | - | 35 | - |
PSTICKET2A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSSRV | 55 | Semáforo rojo / verde | 265 x 635 x 430 | 230 CA | Acero | - | - | - |
PSSRV2 | 55 | Semáforo de LED rojo / verde | 180 x 410 x 290 | 230 CA | Acero | - | - | - |
TST01 | - | Tarjeta transponder | ISO7810 - 7813 (85 x 54 mm) | - | - | - | - | - |
PCT | - | Llaveros transponder | ISO7810-7813 (85 x 54) | - | ABS | - | - | - |
TAG | - | Bulbo TAG transponder | 33 x 49 x 4 | - | Vidrio | - | - | - |
PSV01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
CATEGORÍAS DE PRODUCTO
- Automatización de portones Puerta de garaje y Barreras de carretera
- Sistemas de intercomunicación de puertas y portones
- Torniquetes, sistemas de control de acceso y aparcamiento
- Sistemas de estacionamiento
- Protección de áreas sensibles
- Soluciones de automatización de persianas y toldo
- Alarmas antirrobo y CCTV
- Hogar inteligente y Termorregulación
- EXPERIENCIA
- SOPORTE