| REFERENCIA | 001Y5DDE10A4 | 001Y5DDE15B4 | 001Y5DDE15C4 | 001Y5DDE05C9 |
|---|---|---|---|---|
| Par (Nm) | 1000 | 1500 | 1500 | 500 |
| Corsa lineare (mm) | 300 | 400 | 1000 | 1000 |
| Revoluciones final de carrera (revoluciones) | 4 | 4 | 4 | 9 |
| Grado de protección (IP) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Consumo (A) | 0,89 | 1,11 | 1,11 | 0,7 |
| Potencia (W) | 25,6 | 27 | 28 | 28 |
| Longitud (mm) = L1 | 677 | 777 | 1377 | 1377 |
| Peso (kg) | 2,3 | 2,6 | 4,5 | 4,5 |
| Medidas del embalaje (mm) | 100 x 100 x 680 | 100 x 100 x 780 | 100 x 100 x 1380 | 100 x 100 x 1380 |
| Peso motor empacado (Kg) | 2,7 | 3 | 5 | 5 |
- AGENCIA
-
CATEGORÍAS DE PRODUCTO
- Automatización de portones Puerta de garaje y Barreras de carretera
- Sistemas de intercomunicación de puertas y portones
- Torniquetes, sistemas de control de acceso y aparcamiento
- Sistemas de estacionamiento
- Protección de áreas sensibles
- Automatismos para toldos, persianas y estores
- Alarmas antirrobo y CCTV
- Hogar inteligente y Termorregulación
- EXPERIENCIA
- FORMACIÓN






