001YK5102
Octogonal 60 x 0,8 mm
| CODE | 001Y5010A151MA | 001Y5020A151MA |
|---|---|---|
| Couple (Nm) | 10 MAX. | 20 |
| Vitesse Rpm (tours/min) | 15 | 15 |
| Poids soulevé (Kg)* | 18 | 36 |
| Tours de fin de course (tours) | 16 MAX. | 16 MAX. |
| Durée de fonctionnement (min) | 4 | 4 |
| Degré de protection (IP) | 44 | 44 |
| Absorption (A) | 0,49 | 0,64 |
| Puissance (W) | 112 | 145 |
| Longueur (mm) = L1 | 340 | 355 |
| Poids (Kg) | 1,4 | 1,55 |
| Dimensions colis (mm) | 518 x 80 x 80 | 518 x 80 x 80 |
| Poids moteur dans son emballage (Kg) | 1,65 | 1,9 |
Nouveau dispositif de blocage BKLT-70 pour volets roulants avec hauteur tige max. 43 mm.1 pièce par emballage.